打开谷瀑APP浏览
推广采购上谷瀑环保
立即打开
  • 产品
  • 详情
GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器
2666.00
山东德州
武城县鲁权屯德正空调设备厂
8年 | 指数:170 | 工商已认证
店铺推荐
  • 图文详情
  • 产品参数

GLⅡ型散热排管

 

 

 

(一) GLⅡ型散热排管概述

GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器是我厂生产的GL型的基础上改进的产品,可以取代GL型、I型以及铜制散热排管使用。GLⅡ型钢制散热排管的传热系数***高,故在同样的产热量情况下,比I型散热管重量轻、体积小,消耗金属少。并可以代替我司生产的UⅡ、B型铜制散热排管。
GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器的翅片管是用φ18×2mm无缝钢管绕上10×0.3mm冷轧钢带而成,其翅片管表面进行镀锌处理,可分为二排、四排、六排、八排等型式,每种型式有大小各种不同规格(见后表只标二排及四排),订货时请指明管长、管数及排数。
GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器通入低温水或盐水可以冷却空气,通入高温水或蒸汽可以加热空气,故本产品可以用于 采暖、空调、冷却、除湿、烘干管工程。
 
型号、规格举例:
 
         
GL 2R-24-28
 

表面管长为78吋
表面根数为24根
2排管,片距“R”片(3.2m/m)
Gl型绕片铜制散热器
(二)GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器结构特性表
肋   片   特   性 管 子 特 性 每米管长 结构计算参数 排列
方式
型 式 片厚(mm) 片高(mm) 片距(mm) 外径(mm) 内径(mm) 内截面(cm2) 散热面积(米2) 肋化系数 肋通系数 净面比
绕片 0.3 10 3.2 φ18 φ14 1.54 0.64 14.56 15.8 0.53 叉排
(三)GLⅡ型散热排管 GLⅡ型工业散热器外形尺寸简图

GLⅡ型散热排管基本参数表
表面管数 排数 B(mm) 基本参数 表面管长(吋) 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114   120
 A(mm) 700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950  3100 
6 2 318 散热面积(m2)  4.7 5.84 6.98 8.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 散热面积(m2) 9.4 11.68 13.96 16.24 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19
2.4 受风表面积(m2) 0.157 0.196 0.235 0.273 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
2.4 通风净截面积(m2) 0.083 0.108 0.126 0.145 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
2.4 进出管接(吋) 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 净    重(KG)   19 22 25 28 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19
4 净    重(KG)   34 40 45 50 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
8 2 396 散热面积(m2 6.26 7.78 9.32 10.84 12.42 13.94 15.48 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
4 散热面积(m2) 12.52 15.56 18.64 21.68 24.84 27.88 30.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.4 受风表面积(m2)   0.205 0.255 0.306 0.356 0.406 0.457 0.507 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19
2.4 通风净截面积(m2) 0.108 0.135 0.162 0.189 0.215 0.242 0.268 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
2.4 进出管接(吋) 1 l l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 净    重(KG)   23 27 31 35 39 43 47 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19
4 净    重(KG)   42 50 58 66 74 82 90 40 34 40 34 40 34 40 34 40 34
10 2 474 散热面积(m2)  7.82 9.72 11.64 13.56 15.48 7.42 19.34 21.22 23.18 25.08 27 22 19 22 19 22 19
4 散热面积(m2) 15.64 19.44 23.28 27.12 30.96 34.84 38.68 42.44 46.36 50.16 54 40 34 40 34 40 34
2.4 受风表面积(m2)   0.253 0.315 0.377 0.438 0.501 0.563 0.625 0.687 0.749 0.812 0.873 40 34 40 34 40 34
2.4 通风净截面积(m2) 0.134 0.167 0.2 0.233 0.266 0.298 0.332 0.366 0.398 0.43 0.463 1 1 1 1 1 1
2.4 进出管接(吋) l 1 l 1 1 1 l 1 1 l 1 22 19 22 19 22 19
2     (KG)   28 33 37 41 45 50 55 60 66 72 78 40 34 40 34 40 34
4     (KG)   50 59 66 73 81 90 99 109 119 129 140 40 34 40 34 40 34
表面管数 排数 B(mm) 基本参数 表面管长(吋) 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114   120
 A(mm) 700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950  3100 
12 2 552 散热面积(m2)  9.36 11.66 13.98 16.26 18.62 20.9 23.2 25.46 27.8 30.1 32.38 34.7 37 39.34 41.7 44   46.2 
4 散热面积(m2) 18.62 23.32 27.96 32.52 37.24 41.8 46.4 50.92 55.6 60.2 64.76 69.4 74 78.68 83.4 88   92.4 
2.4 受风表面积(m2)   0.3 0.374 0.447 0.521 0.595 0.669 0.741 0.816 0.89l 0.965 l.035 1.1l 1.185 1.258 1.335 1.41  1.48 
2.4 通风净截面积(m2) 0.159 0.198 0.237 0.276 0.316 0.354 0.393 0.433 0.473 0.512 0.549 0.588 6.628 0.666 0.707 0.748  0.784 
2.3 进出管接(吋) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4     (KG)   37 43 49 55 6l 67 73 79 85 9l 97 103 109 115 121 127   133  
2     (KG)   66 78 90 102 114 126 139 150 162 174 186 198 210 222 234 246   258  
15 2 669 散热面积(m2)  11.62 14.58 17.48 20.34 23.24 26.12     29 31.82  34.78  37.62  40.5   43.4  46.2   49.2   52.1   55  57.8 
4 散热面积(m2) 23.24 29.16 34.96 40.68 46.48 52.24     58 63.64  69.56  75.24     8l   86.8   92.4   98.4  104.2 110   115.6 
2.4 受风表面积(m2)   0.372 0.463  0.554  0.645  0.737  0.828  0.92  1.0l  1.101  1.192  1.285  1.375  l.468  1.56   1.65 1.74  1.835 
2.4 通风净截面积(m2) 0.197 0.245  0.294  0.342  0.391  0.438  0.488  0.536  0.584  0.632  0.681   0.73  0.777  0.826  0.875 0.923  0.973 
2.4 进出管接(吋)     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2 2   2  
2     (KG)       46     53     60     68     75     82     89     96    103    111    118    125    132    139    146 153    160  
4     (KG)       83     95    108    122    135    148    161    174    187    200    213    226    239    252    265  278   291  
18 2 789 散热面积(m2)  14.06 17.5 20.94 24.4 27.88 31.38 34.8 38.22 41.7 45.l 48.6 52.08 55.5     59   62.5 65.9   69.4 
4 散热面积(m2) 28.12     35 41.88 48.8 55.76 62.76 69.6 76.44 83.4 90.2 97.2 104.16   111   118   125 131.8  138.8 
2.4 受风表面积(m2)   0.443 0.552 0.66 0.769 0.879 0.987 l.095 1.204 1.313 l.42 1.53 1.64 1.75 1.86 1.956 2.08  2.185 
2.4 通风净截面积(m2) 0.235 0.293 0.35 0.407 0.464 0.523 0.58 0.638 0.693 0.753 0.811 0.869 0.928 0.986 1.035 1.102 1.158 
2.4 进出管接(吋)     2     2     2     2     2.     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
2     (KG)     53     67     69     77     85     92    100    108    116    124    132   140.    146    156    164  172   180  
4     (KG)       92 108    124    140    156    172    198    204 .220   236   252   268   284   300   306  332   348  
21 2 903 散热面积(m2)  16.3 20.4 24.44 28.42 32.34 36.58 40.6 44.6 48.7 52.7 56.7 60.8 64.7 68.8 72.9 76.9  80.8 
2 散热面积(m2)   32.6  40.8  48.88   56.8  64.68  73.16  80.12   89.2   97.4  105.4  113.4  121.6  129.4  137.6  145.8 153.8  161.6 
2.4 受风表面积(m2)   0.515 0.641 0.767 0.893 1.02 1.145 1.272 1.399 1.528 1.651 1.78 1.905 2.03  2.16 2.28  2.4l  2.54 
2.4 通风净截面积(m2) 0.76 0.342 0.407 0.473 0.541 0.607 0.674 0.741 0.8l 0.875 0.944 l.01 1.075 1.145 1.208 1.28  1.345 
2.4 进出管接(吋)     2     2     2   2        2     2     2     2     2     2     2     2      2     2     2 2     2 
2     (KG)      60   69     78     87     96    103    112    121    130    139    148   157.    166    175    184 193   202  
4     (KG)     105   123   14l   159   177   195   213   23l   249   267   285   303   32l   339   357 375 393  
24 2 1020 散热面积(m2)  18.62  23.26   27.9  32.54   37.9   41.8   46.4  50.92   55.6   60.2   64.8   69.4   73.9   78.7   83.4 89.8  92.4 
4 散热面积(m2) 37.24 46.52 55.8 65.08 75.9 83.6 92.8 101.84 111.2 120.4 129.6 138.8 147.8 157.4 168.8 179.6  184.8 
2.4 受风表面积(m2)   0.587 0.73 0.873 1.016 1.161 1.307 1.451 1.591 1.739 l.881 2.025 2.17 2.315 2.455 2.605 2.745  2.89 
2.4 通风净截面积(m2) 0.313 0.388 0.463 0.538 0.615 0.693 0.769 0.843 0.921 0.998 1.075 1.15 1.225   1.3   l.38 1.455  1.53 
2.4 进出管接(吋)     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
2     (KG)       68    79   90    101 112   122  133   144  155   164  174   184  194   204  215 226   238  
4     (KG)     120   141   162   182   201   220   239   258   277   295   314   333   352   371   390 410   430
表面管数 排数 B(mm) 基本参数 表面管长(吋) 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114   120
 A(mm) 700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950  3100 
品牌:德正
型号:GLⅡ型
加工定制:
材质:钢制
规格:定做
管径:25
表面处理:防腐防锈
安装型式:简易
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。