´ò¿ª¹ÈÆÙAPPä¯ÀÀ
Íƹã²É¹ºÉϹÈÆÙ»·±£
Á¢¼´´ò¿ª
  • ²úÆ·
  • ÏêÇé
Ó¢¹úMatrixµç´ÅÀëºÏÆ÷
¼Û¸ñµçÒé,Äú¿ÉÒÔÏò¹©Ó¦ÉÌѯ¼ÛµÃµ½¸Ã²úÆ·¼Û¸ñ
ÉϺ£
ÉϺ£°®Ôó¹¤ÒµÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
6Äê | Ö¸Êý£º135 | ¹¤ÉÌÒÑÈÏÖ¤
µêÆÌÍƼö
  • ͼÎÄÏêÇé
  • ²úÆ·²ÎÊý
Matrix¹«Ë¾¼ò½é£º
 Matrix³ÉÁ¢ÓÚ1939Ä꣬ËüµÄ×ܲ¿ÉèÔÚËÕ¸ñÀ¼¡£Matrix¹©Ó¦É²³µ,ÊÇÈ«ÇòÊг¡Áìµ¼Õߣ¬Ä¿Ç°¾­ÓªÔÚÅ·ÖÞ£¬ÃÀ¹úºÍÑÇÌ«µØÇøÔÚÈ«ÇòÊг¡µÄÊä±äµç²úÒµ¡£
 
MatrixµÄ²úÆ·£º
MatrixÆû³µÖƶ¯Æ÷¡¢MatrixÀëºÏÆ÷¼°Á¦¾ØÏÞÖÆÆ÷¡¢Matrix½Ê³µ£¬ÆðÖØ»ú¼°´¬ÓòúÆ·¡¢Matrix²æ³µÖƶ¯Æ÷¡¢MatrixËÅ·þµç»úÖƶ¯Æ÷¡¢MatrixÆø¶¯ÀëºÏÆ÷ºÍÖƶ¯Æ÷¡£
 
ÉϺ£°®Ôó¹¤ÒµÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬¹«Ë¾Ìؼ۾­Ïú¡¢³£Óñ¸¼þϵÁм°²úÆ·ÐͺÅÈçÏ£º
°®Ôó¹¤Òµ 1EB11 1.58 (40) 0.51 (13) 1.18 (30) 0.39 (10) 3.54 (0,4) 0.44 (0,20)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB12 1.73 (44) 0.55 (14) 1.22 (31) 0.47 (12) 10.62 (1,2) 0.66 (0,30)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB14 1.97 (50) 0.79 (20) 1.38 (35) 0.47 (12) plain bore 17.70 (2,0) 0.88 (0,40)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB17 2.20 (56) 1.02 (26) 1.18 (30) 0.59 (15) 22.12 (2,5) 0.88 (0,40)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB18 2.36 (60) 0.79 (20) 1.22 (31) 0.67 (17) 35.40 (4,0) 1.00 (0,45)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB20 2.76 (70) 1.18 (30) 1.30 (33) 0.79 (20) plain bore 61.95 (7,0) 1.54 (0,70)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB24 3.03 (77) 1.18 (30) 1.38 (35) 1.06 (27) plain bore 106.19 (12,0) 1.76 (0,80)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB26 3.27 (83) 1.38 (35) 1.46 (37) 1.26 (32) plain bore 119.47 (13,5) 2.20 (1,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB27 3.35 (85) 1.38 (35) 1.57 (40) 0.98 (25) 132.74 (15,0) 2.42 (1,10)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB28 3.54 (90) 1.38 (35) 1.42 (36) 1.26 (32) plain bore 221.24 (25,0) 2.42 (1,10)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB30 3.94 (100) 1.65 (42) 1.73 (44) 1.18 (30) plain bore 265.49 (30,0) 3.74 (1,70)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB35 4.33 (110) 2.17 (55) 1.73 (44) 1.57 (40) 442.48 (50,0) 3.96 (1,80)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB37 4.72 (120) 2.17 (55) 1.77 (45) 1.57 (40) 486.73 (55,0) 4.84 (2,20)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB40 5.04 (128) 2.17 (55) 1.81 (46) 1.57 (40) 530.97 (60,0) 7.26 (3,30)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB45 5.71 (145) 2.17 (55) 2.36 (60) 1.57 (40) 619.47 (70,0) 11.00 (5,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB50 6.30 (160) 2.28 (58) 2.76 (70) 1.57 (40) 1327.43 (150,0) 17.60 (8,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB60 7.28 (185) 2.60 (66) 2.99 (76) 1.57 (40) 1592.92 (180,0) 26.40 (12,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB70 8.35 (212) 3.15 (80) 3.70 (94) 1.77 (45) 3539.82 (400,0) 44.00 (20,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB70-D* 8.35 (212) 3.15 (80) 4.33 (110) 1.77 (45) 3982.30 (450,0) 55.00 (25,00)
°®Ôó¹¤Òµ 1EB80** 10.00 (254) 4.25 (108) 4.72 (120) 2.76 (70) 3539.82 (400,00) 70.00 NA
°®Ôó¹¤Òµ 1EB100** 12.05 (306) 5.04 (128) 5.12 (130) 3.15 (80) 5309.73 (600,00) 90.00 NA
°®Ôó¹¤Òµ FSB001 1 (.11) 2 (.057) Square .25 (6) 1.485 (38) .28 (7) .89 (23)
°®Ôó¹¤Òµ FSB003 3 (.34) 3 (.085) Square .375 (10) 1.91 (49) .42 (11) 1.06 (27)
°®Ôó¹¤Òµ FSB007 7 (.79) 15 (.425) Hex .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)
°®Ôó¹¤Òµ FSB007 7 (.79) 15 (.425) Zero Backlash .5 (13) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)
°®Ôó¹¤Òµ FSB015 15 (1.69) 16 (.454) Hex .5 (13) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)
°®Ôó¹¤Òµ FSB015 15 (1.69) 16 (.454) Zero Backlash .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)
°®Ôó¹¤Òµ FSB035 35 (3.95) 33 (.936) Hex .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.11 (54)
°®Ôó¹¤Òµ FSB035 35 (3.95) 33 (.936) Zero Backlash .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.23 (57)
°®Ôó¹¤Òµ FSB050 50 (5.65) 36 (1.02) Hex .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.11 (54)
°®Ôó¹¤Òµ FSB050 50 (5.65) 36 (1.02) Zero Backlash .75 (19) 3.01 (76) .891 (23) 2.23 (57)
°®Ôó¹¤Òµ FSB100 100 (11.30) 64 (1.81) Hex .75 (19) 4 (102) 1.188 (30) 2.32 (59)
°®Ôó¹¤Òµ FSBR007 7 (.79) 11 (.312) Hex .375 (10) 3.235 (82) .781 (20) .96 (24)
°®Ôó¹¤Òµ FSBR015 15 (1.69) 12 (.340) Hex .5 (13) 3.235 (82) .945 (24) 1.2 (30)
°®Ôó¹¤Òµ FSBR035 35 (3.95) 24 (.680) Hex .75 (19) 3.5 (89) .891 (23) 1.905 (48)
°®Ôó¹¤Òµ FSBR050 50 (5.65) 27 (.765) Hex .75 (19) 3.5 (89) .891 (23) 1.905 (48)
°®Ôó¹¤Òµ FSBR100 100 (11.30) 56 (1.59) Hex .75 (19) 5.25 (133) 1.188 (30) 1.87 (47)
°®Ôó¹¤ÒµSAB20 20 (2.26) 1 (.454) Hex .375 (10) 2.465 (63) .781 (20) 1.4 (36)
°®Ôó¹¤ÒµSAB90 90 (10.17) 3 (1.361) Hex .75 (19) 3.53 (90) 1.38 (35) 1.938 (49)
°®Ôó¹¤ÒµSAB180 180 (20.34) 5 (2.268) Spline .875 (22) 4.26 (108) 1.5 (38) 1.77 (45)
°®Ôó¹¤ÒµSAB400 400 (45.19) 7.1 (3.221) Spline 1 (25) 5.01 (127) 1.77 (45) 2.05 (52
°®Ôó¹¤ÒµSAB1200 1200 (135.58) 12.4 (5.625) Spline 1.5 (38) 6.51 (165) 2.43 (62) 2.05 (52)
°®Ôó¹¤ÒµMPC17 1 (.11) 7 (.198) 1.725 (44) 1.65 (42) .1875 (5) .1875 (5) .867 (22)
°®Ôó¹¤ÒµMPC23 3 (.34) 17 (.482) 2.625 (67) 2.25 (57) .375 (10) .375 (10) 1.505 (38)
°®Ôó¹¤ÒµMPC34 15 (1.69) 46 (1.31) 3.875 (98) 3.25 (83) .5 (13) .5 (13) 2.879 (73)
°®Ôó¹¤ÒµMPC42 50 (5.65) 96 (2.72) 4.95 (126) 4.25 (108) .75 (19) .75 (19) 2.19 (56)
£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­£­
ÁªÏµ·½Ê½:
 
×Ü»ú:
±±·½ÇøÓòÁªÏµ -8005
ÄÏ·½ÇøÓòÁªÏµ -8004
ÁªÏµ´«Õæ:         -8003/8009
Íø    Ö·£º        www.i-z-e.com
ÓÊ    Ï䣺        
         
ÏúÊÛÒ»²¿ËÎŮʿ ×ù»ú: (·Ö»ú8005)  QQ:--- ÓÊÏä:
 
ÏúÊÛ¶þ²¿´ÞÏÈÉú ×ù»ú: £¨·Ö»ú8004£©         QQ:---ÓÊÏä£
 
ÏúÊÛÈý²¿ÀîÏÈÉú ×ù»ú: (·Ö»ú8007)  QQ:--- ÓÊÏä£  
Æ·ÅÆ£ºMatrix
Ðͺţº1EB11 1.58
ÄÚÈÝÉùÃ÷£º¹ÈÆÙ»·±£ÎªµÚÈý·½Æ½Ì¨¼°»¥ÁªÍøÐÅÏ¢·þÎñÌṩÕߣ¬¹ÈÆÙ»·±££¨º¬ÍøÕ¾¡¢¿Í»§¶ËµÈ£©ËùչʾµÄÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÐÅÏ¢ÄÚÈÝϵÓɵêÆ̾­ÓªÕß·¢²¼£¬ÆäÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔ¾ùÓɵêÆ̾­ÓªÕ߸ºÔð¡£¹ÈÆÙ»·±£ÌáÐÑÄú¹ºÂòÉÌÆ·/·þÎñÇ°×¢Òâ½÷É÷ºËʵ£¬ÈçÄú¶ÔÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÈκÎÐÅÏ¢ÓÐÈκÎÒÉÎʵģ¬ÇëÔÚ¹ºÂòǰͨ¹ý¹ÈÆÙ»·±£ÓëµêÆ̾­ÓªÕß¹µÍ¨È·ÈÏ£»¹ÈÆÙ»·±£É豸ÍøÉÏ´æÔÚº£Á¿µêÆÌ£¬ÈçÄú·¢ÏÖµêÆÌÄÚÓÐÈκÎÎ¥·¨/ÇÖȨÐÅÏ¢£¬ÇëÔÚ¹ÈÆÙ»·±£PC°æÊ×Ò³µ×À¸Í¶ËßͨµÀ½øÐÐͶËß¡£