´ò¿ª¹ÈÆÙAPPä¯ÀÀ
Íƹã²É¹ºÉϹÈÆÙ»·±£
Á¢¼´´ò¿ª
  • ²úÆ·
  • ÏêÇé
MURRĶûµ¥Ïà¿ØÖƸôÀë±äѹÆ÷METÓ¦ÓÃ
£¤1000.00
ÉϺ£
ÉϺ£çñÒÙµç×ÓµçÆø¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
10Äê | Ö¸Êý£º210 | ¹¤ÉÌÒÑÈÏÖ¤
µêÆÌÍƼö
  • ͼÎÄÏêÇé
  • ²úÆ·²ÎÊý
MURRĶûµ¥Ïà¿ØÖƸôÀë±äѹÆ÷METÓ¦ÓÃ
±äѹÆ÷±ØÐëÊÇÁé»îµÄ,ÒòΪ²»Í¬µÄÇé¿öÐèÒª²»Í¬µÄµçѹ¡£Ä¶ûµç×ӵIJúÆ··¶Î§ÌṩÁËÕâÖÖÁé»îÐÔ£»ÎÞÂÛ
 
ËüÊÇÒ»¸ö¸ôÀë±äѹÆ÷£¬¿ØÖƱäѹÆ÷£¬»òÕß°²È«±äѹÆ÷-¶ÔÓÚÈκÎÓ¦ÓÃÎÒÃǶ¼ÓÐÏà¶ÔÓ¦µÄ½â¾ö·½°¸¡£Ä¶û
 
µç×ӵıäѹÆ÷ÊÇ¿É¿¿ºÍ°²È«µÄ¡£¸÷ÖÖµçѹºÍ×ÛºÏÈÏ֤ΪȫÇòÓû§ÌṩÁ˱ãÀû
ÁªÏµÈË£ºÐ¤¹¤
¶©»õÈÈÏߣº
QQ£º---
ÓÊÏä£
ÎÒ¹«Ë¾±¸ÓдóÁ¿ÏÖ»õ£¬¼Û¸ñ´ÓÓÅ£¬»¶Ó­ÐÂÀÏ¿Í»§À´µç´¹Ñ¯£¡
MURRĶûµ¥Ïà¿ØÖƸôÀë±äѹÆ÷METÓ¦ÓÃ
Murr 248749
Murr 248751
Murr 248754
Murr 248755
Murr 248756
Murr 248757
Murr 248758
Murr 248759
Murr 248764
Murr 248765
Murr 248766
Murr 248767
Murr 248768
Murr 248769
Murr 248770
Murr 248771
Murr 248773
Murr 248774
Murr 249019
Murr 249020
Murr 249022
Murr 249033
Murr 249034
Murr 249035
Murr 249036
Murr 249038
Murr 249039
Murr 249040
Murr 249041
Murr 249045
Murr 253268
Murr 256022
Murr 256029
Murr 256040
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686041
MURRĶû±äѹÆ÷MTS-6686365
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686020
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86450
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686051
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686306
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686030
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86451
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686061
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686307
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686040
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86452
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686025
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686308
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686050
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86453
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86470
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686309
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686060
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86454
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86471
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686310
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686021
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86455
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86472
MURRĶû±äѹÆ÷MST-6686311
MURRĶû±äѹÆ÷MET-6686031
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86456
MURRĶû±äѹÆ÷MTL-86473
86213 MET 0030-230±5%/24V
86253 MET0063 230±5%/24
86254 MET0063 400±5%/24
86303 MST0160 230-400/230
86307 MST0400 230-400/230
86309 MST0630 230-400/230
86310 MST0800 230-400/230
86311 MST 1000-230-400/230
86322 MST0100 230-400/24
86326 MST0320 230-400/24
86327 MST0400 230-400/24
86330 MST0800 230-400/24
86331 MST1000 230-400/24
86341 MTS 0063-230-400/24V
86342 MTS0100 230-400/24
86343 MST0160 230-400/24
86345 MTS UL 0250 230-400/24
86347 MTS0063 230-400/230
86348 MTS0100 230-400/230
86349 MTS 0160-230-400/230
86351 MTS0250 230-400/230
86360 MTS0040 ±15-230-400/24
86362 MTS0100 230-400±15V/24
86363 MTS0160 230-400±15/24
86369 MTS0160 230-400±15/230
86478 MTL0630 230-400±15/2*115
86479 MTL1000 230-400±15/2*115
86480 MTL1600 230-400±15/2*115
86502 MCT UL0100 230-400/24
86524 MST0250 230-400/115-115
86525 MCT UL 0400 230-400/115-230
86526 MCT UL0630 230-400/115-230
86527 MST1000 230-400/115-115   
86528 MST1600 230-400/115-115
86530 MST2500 230-400/115-115
866385 MEST0300 380/80-100-130-150-170-210-230
866447 MET0400 460-575/2*110
866448 MST1000 460-575/110*2
866463 MTS0063 230-460/110
866502 MTS0100 380-400-420/110-220
866503 MTS0160 380-400-420/110-220
866504 MTS0250 380-400-420/110-220
866505 MTS0100 440-460-480/100-220
866506 MTS0160 440-460-480/110-220
866507 MTS0250 440-460-480/110*2
866517 MET0250  240-380-415/110-110-20
866518 MET0500 240-380-415/110-110-20
866531 MST0250 220-380/24-220
866550 MST4000 400/220
866556 MST0500 380/220
866558 MCT2500 380-400-415/230
866564 MCT UL0800 380-400-415-440/230
866573 MCT UL0160 400±5%/24(100VA)-220(60VA)
866576 MCT UL 0400 380/220
866579 MTS0250 400/220
866581 MST0270 ±20-200-230-400-440-500-565/10(30)-18(40)-2*29(120)-48(80)
866586 MET0630 400±5%/110-220
866596 MTS0025 2*110/24
866597 MTS0176 2*110/2*14
866609 MCT UL 0630-380-400-420/230
866625 MTS0100 200-220-230-240/230
866631 MCT UL0160-230_400/115
866651 MCT UL 0500 380-400-440/200-220 
866655 MST0450 380/115(374)-20(70)-6(6)
866678 MCT UL0320 380-400/230
866690 MCT UL 0400 230-400/110-110
866691 MCT UL1000 380-400-440/110-230
866693 MTS0063 380-400-415-440/230
866695 MCT UL0100 380-400-415-440/230
866710 MCT0500 400/110
866716 MST0630 400-460/110-110
866723 MST1300 230-400/115-115
866726 MCT0063 110-220/28*2
866729 MTS0250 220/220
866730 MST1000 200-220/100-110
866733 MST2000 220/36
866742 MCT UL0063-440±5%/3x(2*18)-18
866743 MCT UL 0160-220±5%/33-2x15-2x18
866744 MCT1800 440±5%/220(1000VA)-220(800VA)
866760 MCT1000 400±5%/230  
866767 MST4000 380/220
866768 MST5000 380/220
866789 MCT UL0250 400+-5%/24
866790 MST1000 200-230-460/230 
866795 MST3000 440±5%/230
866799 MST2000 440±5%/230
866806 MST2000 380/220
866813 MST1000 380/220
866830 MCT UL0250 440/220
866840 MST1600 400±5%/48
866841 MST3000 3*380/3*220
866855 MST0460 ±20-220-400-460/230
866862 MST2100 220/10-180-200
866866 MST1500 380-400-440/220
866870 MCT UL0250 400/24(150)-220(100)
866888 MCT UL0160 230/12
866905 MST0300 220-380/220
866908
866917 MST3600 3*(380-400-420-440)/3*20-220
866926 MCT UL 0150 220/2x12
866934 MST0630 400±5%/115-230
866942 MCT UL0250 380±5%/24(150)-220(100)
866946 MST1500 3*460/3*380
866954 MST0080 208-230-460-575/115
867004 MCT UL0250 400+-5%/230
867020 MST0800 460±5%/110-220
867022 MCT UL 0100 380-400-420/220-230-240
867034 MST0800 380/110
867035 MST2000 380/110
867036 MCT UL0500 220/90
867037 MCT UL0500 380-400-415-440-480/20-10-110-110-10-120
867044 MTS 0030-230±5%/24V
867045 MTS0030 400±5%/24V
867046 MST0300 400±15/230
867057 MCT UL 0250 220+-5%/52/15/18-0-18
867059 MCT0800 380-400/220
867075 MST0300 380±5%/24-220
867076 MST0300 400±15/230
867077 MST0300 380/100-140-220
867084 MTS0100 240/24V
867085 MTS0025 240/24V
867086 MTS0040 240/24V
867087 MTS0063 240/24V
867025 MCT 0100 208-230-380-400-416-420-460-575/110
867088 MTS0100 200-400/24
867089 MST1600 400-460/230
867090 MST0500 220/220
867091 MEST0285 220_80-100-130-150-170-190
867092 MST0500 230-400/230
867094 MTS0200 180-200-220/100-110
867096 MST1800 250±5%/220
867099 MTS0161 220±5%/27(135)-13(13)-13(13)
867100 MTS0048 220±5%/22(22)-15(15)-15(15)
867101 MTS0066 220±5%/22(22)-22(22)-22(22)
867102 MTS0068 220±5%/23(46)-22(22)
867103 MCT0100 500/24
867104 MST0630 380/220
867105 MTS0030 220/24
867106 MST1540 400±5%/220
867107 MST0630 380/220
867108 MST0500 208------550/2*115
867109 MST2500 208----550/2*115
867110 MST1600 400/230
867111 MST1600 400/115-115
867112 MTS0050 240-400-460/120
867113 MST0452 208-230-400-460-575/108-120-132(3A)-20(2.5A)-6(1A)
867117 MST0300 380/90-120-145
867118 MTS0150 240-240/120
867119 MTS0068 180-200-220/100-110
867120 MTS0100 180-200-220/100-110
867121 MST0300 180-200-220/100-110
MURRĶûµ¥Ïà¿ØÖƸôÀë±äѹÆ÷METÓ¦ÓÃ
 
Æ·ÅÆ£ºMURRĶû
Ðͺţº248758
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£ºÊÇ
Ó¦Ó÷¶Î§£º¸ßÎÂ
ÌúÐÄÐÎ×´£ºXCDÐÍ
ƵÂÊÌØÐÔ£ºµÍƵ
µçÔ´ÏàÊý£ºµ¥Ïà
ÀäÈ´ÐÎʽ£º¸Éʽ
ÄÚÈÝÉùÃ÷£º¹ÈÆÙ»·±£ÎªµÚÈý·½Æ½Ì¨¼°»¥ÁªÍøÐÅÏ¢·þÎñÌṩÕߣ¬¹ÈÆÙ»·±££¨º¬ÍøÕ¾¡¢¿Í»§¶ËµÈ£©ËùչʾµÄÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÐÅÏ¢ÄÚÈÝϵÓɵêÆ̾­ÓªÕß·¢²¼£¬ÆäÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔ¾ùÓɵêÆ̾­ÓªÕ߸ºÔð¡£¹ÈÆÙ»·±£ÌáÐÑÄú¹ºÂòÉÌÆ·/·þÎñÇ°×¢Òâ½÷É÷ºËʵ£¬ÈçÄú¶ÔÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÈκÎÐÅÏ¢ÓÐÈκÎÒÉÎʵģ¬ÇëÔÚ¹ºÂòǰͨ¹ý¹ÈÆÙ»·±£ÓëµêÆ̾­ÓªÕß¹µÍ¨È·ÈÏ£»¹ÈÆÙ»·±£É豸ÍøÉÏ´æÔÚº£Á¿µêÆÌ£¬ÈçÄú·¢ÏÖµêÆÌÄÚÓÐÈκÎÎ¥·¨/ÇÖȨÐÅÏ¢£¬ÇëÔÚ¹ÈÆÙ»·±£PC°æÊ×Ò³µ×À¸Í¶ËßͨµÀ½øÐÐͶËß¡£