
| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率(kw) |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
| 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
| 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
| 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
| 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
| 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
| 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
| 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

| 机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | H | L | N-d1 | 4-d2 |
| 2.8 | 285 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 220 | 260 | 6-ф10 | 4-ф12 |
| 3.15 | 320 | 350 | 375 | 380 | 190 | 235 | 270 | 300 | 240 | 280 | 8-ф10 | 4-ф12 |
| 3.55 | 360 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 260 | 330 | 8-ф10 | 4-ф12 |
| 4 | 405 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 290 | 350 | 8-ф10 | 4-ф12 |
| 4.5 | 460 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 380 | 420 | 330 | 310 | 8-ф10 | 4-ф12 |
| 5 | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 350 | 360 | 8-ф10 | 4-ф14 |
| 5.6 | 470 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 450 | 490 | 390 | 400 | 10-ф10 | 4-ф14 |
| 6.3 | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 440 | 470 | 10-ф10 | 4-ф14 |
| 7.1 | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 490 | 12-ф10 | 4-ф14 |
| 8 | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 550 | 560 | 14-ф10 | 4-ф18 |
| 9 | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 610 | 630 | 14-ф10 | 4-ф18 |
| 10 | 1010 | 1050 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 670 | 730 | 16-ф10 | 4-ф22 |
| 11.2 | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 750 | 830 | 16-ф10 | 4-ф22 |
五、低噪声轴流风机T35-11-3.15功率0.37KW维护:
1.维护时必须外却断前级电源后开盖,“严谨带电开盖”
2.维护时应确保腔内电气间隙不小于8mm,爬电距离不小于10mm
3.维护时应注意保护隔爆面(隔爆螺纹),避免划伤,磕碰损坏隔爆面,检修完毕后,应在隔爆面涂上201-1防锈油
4.维护时应检查隔爆腔内电器原件有无损坏现象,如有损坏,应及时与生产厂商联系更换,不得擅自采用其它元件代替
5.维护时应检查引入装置内密封圈有无老化,若出现老化现象,应及时更换,以确保其密封性能。
| 品牌: | 佳木 |
| 型号: | T35-11-3.15 |
| 材质: | 钢板 |
| 风机压力: | 低压风机 |
| 轴功率: | 0.37 kw |
| 噪音: | 78dB |
| 风量: | 3810m3/h |
| 叶片数: | 4片 |