| 温度 | 倾斜(纵横摇) | 罗盘 | GPS(内置) | |
| 范围 | -5℃~45℃ | ±90° | 0-360° | 3.4 |
| 精确度 | ±0.5℃ | ±0.3° | ±1°5 | 3m水平/5m垂直/ 0.02m/s流速 |
| 流速准确度: | |
| 作业模式: | 宽带/脉冲相干;智能全自动模式/专家模式 |
| 流速范围: | ±5m/s(默认),±20m/s(*DA) |
| 剖面范围: | 0.12m1 ~ 25m² |
| 准确度 : | 水流相对于ADCP的速度±0.25%±2mm/s |
| 分辨率 : | 1mm/s |
| 单元数目: | 自动选择,15-30(典型),200(ZUI多) |
| 单元尺寸: | 0.02m ~ 5m |
| 数据输出频率: | 1-2Hz(典型) |
| 作业模式: | 宽带 |
| 流速范围: | ±9m/s |
| 深度范围: | 0.15m ~ 35m² |
| 准确度 : | ADCP相对于底的速度±0.25%±2mm/s |
| 分辨率 : | 1mm/s |
| 范 围 : | 0.15m ~ 35m² |
| 准确度 : | ±1%3.4 |
| 分辨率 : | 1mm |
| 范 围 : | 120m² |
| 准确度 : | ±1%4 |
| 分辨率 : | 1mm |
| 系统频率: | 1200KHZ/600KHZ |
| 配 置 : | 4波束活塞式换能器,波束角 20°/1个垂直向换能器 |
| 内置存储: | 16MB |
| 输入电压: | 10.5-18VDC |
| 功 耗 : | 1.5W(典型) |
| 电池(内置): | 12V,7AH,免维护蓄电池(可再充电) |
| 电池容量/连续运行时间 | >40小时 |
| 结 构 : | 折叠式三体船 |
| 材 料 : | 聚乙烯 |
| 尺 寸 : | 长120cm,宽80cm,高20cm |
| 重 量 : | 净重10kg,17kg(包含ADCP、浮体和电池总重量) |
| 工作温度: | -5℃ ~ 45℃ |
| 存储温度: | -20℃ ~ 50℃ |
| 标配: | RS-232:1200-115200波特。 |
| 蓝牙:115200波特200m范围。 | |
| 选配: | 双工数传电台 |
| 品牌: | 百润 |
| 型号: | BR |
| 加工定制: | 否 |