







| 型号 | KH-15GFS |
| 额定功率 | 15.0KW |
| 额定电流 | 27A |
| 额定电压 | 400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 转速 | 1500rpm |
| 功率因数 | 0.8 |
| 尺寸 | 1700*850*1400mm |
| 净重 | 640kg |
| 发动机型号 | WP2.1D18E2 |
| 缸径*行程 | 85*92mm |
| 机油容量 | 8.5L |
| 排量 | 2.088L |
| 发动机型式 | 4缸L列、四冲程、水冷 |
| 启动方式 | 电启动 |









| 品牌: | 凯汇成 |
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | KH-15GFS |
| 输出功率: | 15 KW |
| 额定电流: | 27 A |
| 频率: | 50 Hz |
| 转速: | 1500 rpm |
| 净重: | 640kg |