A42Y高性能弹簧全启式安全阀 产品说明
该高性能弹簧全启式安全阀,包括阀体、阀座、阀瓣、弹簧及反冲盘,所述阀体内设有阀腔,阀体的一侧设有阀体出口,所述阀座的内孔呈喷嘴状,阀座位于阀腔的底部且阀座向上伸入到阀腔内,阀腔的上部设有导向套,反冲盘的上部位于导向套内且反冲盘能沿导向套上下滑动,所述导向套的上端带有圆盘,圆盘的上方设有聚气罩,聚气罩与圆盘之间围成聚气腔,圆盘上设有排气孔,聚气腔与阀腔之间通过排气孔相通,排气孔与反冲盘的上端面相对应,所述聚气腔的直径不小于阀座喷嘴直孔处的内径B的2倍,聚气腔的高度不小于阀门开启高度H的1.5倍,所述排气孔的直径不小于阀门开启高度H;所述阀腔的直径不小于阀体出口内径的1.8倍。适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……-94系列。

上述结构的高性能弹簧全启式安全阀适用于阀盖不带开窗结构,高性能弹簧全启式安全阀在不同规格和不同结构时,其回座压力及排量系数稳定性的差别较大,特别是在使用介质为蒸汽的开窗式结构,阀体设计十分重要,阀腔与阀体出口内径之间及反冲盘外径与阀座喷嘴直孔处的内径之间的尺寸要素对安全阀的回座压力和阀门开启高度影响较大,上述尺寸要素比例达到合理数值,安全阀的高性能的要求才能达到,因此,现有的高性能弹簧全启式安全阀在实际使用时存在以下不足之处:
1.当使用介质为蒸汽时,国标要求安全阀的阀盖为开窗式结构,在带有开窗结构的工况下,阀盖腔内的背压等于零,这时高性能弹簧全启式安全阀的回座压力*高能达到93%,难以达到95%以上,无法满足用户的需求。
2.阀体的阀腔与阀体出口通径之间以及反冲盘外径与阀座喷嘴直孔处的内径之间的关联尺寸要素不明确,导致尺寸要素比例不合理,难以达到阀门高性能的要求,即难以实现使阀瓣快速达到阀门开启高度以及阀门回座压力达到95%以上。
3.没有对反冲盘做出尺寸要素规定,也就是对反冲盘的大小及下端开口结构没有具体明确关联的尺寸要素,不利于提高阀门开启高度,阀门高性能的稳定性较差。
4.由于主要零部件相关联尺寸要素不明确,出厂时需要对每个阀门都做全性能试验,全性能试验的费用增加阀门成本。

A42Y高性能弹簧全启式安全阀执行标准
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
弹簧全启式安全阀特点
1.全启式结构,排量大
2.阀瓣处设有反冲盘部件
3.平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
4.整定压力偏差小,可达±3%
5.选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性

A42Y高性能弹簧全启式安全阀相关型号
A42Y-16C(25,40,64,100)
A42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
A42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
A42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
KA42Y-16C(25,40,64,100)
KA42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
KA42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
KA42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
DA42Y-16C(25,40,64,100)
DA42Y-16P(25P,40P,64P,100P)
DA42Y-16R(25R,40R,64R,100R)
DA42Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)

| NO. | 零件名称 | A42H- A42Y-C 材料 |
| 1 | 阀座 | 2Cr13 |
| 2 | 阀体 | WCB |
| 3 | 调节圈 | 2Cr13 |
| 4 | 反冲盘 | 2Cr13 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13+PTFE |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 |
| 7 | 阀盖 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50CrVA |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13 |
| 10 | 调整螺杆 | 45 |
| 11 | 阀帽 | ZG200-400 |

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-Фd1 | L | L1 | ≈H |
| A42H-16C A42Y-16C |
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
| 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
| 125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
| 200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
| 250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
| 300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |||
| 400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |||
| A42H-25 A42Y-25 |
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
| 100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
| 125 | 80 | , 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
| 200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
| 250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
| 300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||
| A42H-40 A42Y-40 |
20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
| 250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |

为了解决现有的弹簧全启式安全阀阀门回座压力难以达到95%以上、阀瓣不能快速达到阀门开启高度及高性能稳定性差的问题,本实用新型提供一种高性能弹簧全启式安全阀,该高性能弹簧全启式安全阀在阀体的阀腔内增加了一个聚气腔,同时对阀体的阀腔、阀体出口通径及喷嘴直孔处的内径的关联尺寸要素按一定的比例设置,对反冲盘也做出了尺寸要素规定,使得阀门回座压力能够达到95%以上、阀瓣能够快速达到阀门开启高度及高性能稳定性较好,阀门出厂时可免全性能试验,降低了成本,满足了用户需求。

订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、*的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
| 品牌: | 申弘 |
| 型号: | A42Y |
| 加工定制: | 是 |
| 阀瓣开启高度: | 全启式安全阀 |
| 结构形式: | 弹簧式 |
| 连接形式: | 法兰 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 公称通径: | 15-800 mm |