类别 | 机器型号 | JBA-3LC | JBA-6 LC | JBA-8 LC | JBA-11 LC | JBA-14 LC | JBA-17 LC | JBA-22 LC | JBA-28 LC |
单位 | HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
名义制冷量 | kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 |
Kcal/hr | 2408 | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 14448 | 19264 | 24080 | |
输入功率 | KW | ||||||||
压缩机功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 |
电源 | 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | |||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 散热风量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
方式 | 翅片式冷凝器 | ||||||||
冷冻水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
压力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸 发 器 |
冷冻水流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
冻水管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | |
方式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | ||||||||
机器 尺寸 mm |
长 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 |
宽 | 480 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | 750 | 780 | |
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1450 | 1550 | |
机器重量 | Kg | 52 | 85 | 132 | 156 | 165 | 183 | 268 | 355 |
类别 | 机器型号 | JBA-34 LC | JBA-42 LC | JBA-56 LC | JBA-70 LC | JBA-84 LC | JBA-101 LC | JBA-112 LC | JBA-140 LC |
单位 | HP | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
制冷量 | kw | 33.6 | 42 | 56 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 |
Kcal/hr | 28896 | 36120 | 48160 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | |
压缩机功率 | kw | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 9x3 | 7.5x4 | 9 x4 |
电源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 散热风量m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 |
方式 | 翅片式冷凝器 | ||||||||
冷冻水泵功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 |
压力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸 发 器 |
冷冻水流量m3/h | 7.2 | 9.0 | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 |
冷冻水管inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 170 | 200 | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 620 | |
方式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | ||||||||
机器 尺寸 mm |
长 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 2000 | 2300 | 2400 |
宽 | 850 | 870 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | |
高 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | |
机器重量 | Kg | 385 | 581 | 655 | 810 | 895 | 1020 | 1115 | 1322 |
品牌: | 九本牌 |
型号: | JBA-42LC |
加工定制: | 是 |
结构类型: | 箱型 |
标准制冷量: | 42 |
输入功率: | 12.5 kw |
外形尺寸: | 1650 870 1650 |
重量: | 581 kg |