类别 | 机器型号 | JBW-9LC | JBW-12 LC | JBW-16 LC | JBW-19 LC | JBW-25 LC | JBW-31 LC | JBW-37 LC | JBW-47 LC |
马力 | HP | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | |
压缩机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
电源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 |
冷却水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
冷却管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
方式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||
冷冻水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
扬程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
蒸 发 器 |
冷冻水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
冷冻水管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
水箱容量L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | 170 | 200 | |
方式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | ||||||||
机器 尺寸 mm |
长 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
宽 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
机器重量 | Kg | 125 | 142 | 160 | 180 | 230 | 260 | 330 | 420 |
类别 | 机器型号 | JBW-62 LC | JBW-78 LC | JBW-93 LC | JBW-112 LC | JBW-124 LC | JBW-140 LC | JBW-155 LC | JBW-186 LC |
单位 | HP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
制冷量 |
kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
压缩机功率 | kw | 7.5x2 | 9.0x2 | 7.5x3 | 9.0x3 | 7.5x4 | 15+18 | 9.0x4 | 9.0x5 |
电源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 |
冷却水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 |
冷却管径inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
方式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||
冷冻水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
压力Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
扬程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
蒸 发 器 |
冷冻水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
冷冻水管径inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水箱容量L | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 610 | 690 | 800 | |
方式 | 盘管式 | ||||||||
机器 尺寸 mm |
长 | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
宽 | 800 | 870 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |
高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
机器重量 | Kg | 460 | 680 | 720 | 810 | 870 | 930 | 980 | 1120 |
品牌: | 九本牌 |
加工定制: | 是 |
类型: | 低温冷冻机 |
型号: | JBA-28LC |
额定制冷量: | 28 |
输入功率: | 7.5 kw |
外形尺寸: | 1400*780*1550 m |
重量: | 220 kg |