类别 | 型号 | JBF-6LF | JBF-9 LF | JBF-12 LF | JBF-14 LF | JBF-23 LF | JBF-28 LF | |
制冷量 | kw | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | |
Kcal/hr | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 19264 | 24080 | ||
电源 | 1Φ-220V-50HZ | 3Φ-380V-50HZ | ||||||
机外余压 | Pa | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | |
压缩机功率 | kw | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | |
总功率 | KW | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
冷凝器(热风) | 散热风量m3/hm3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
方式 | 铜管套铝翅片式 | |||||||
送风机(冷风) | 送风量m3/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
出风口径mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
电机kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 回风采用尼龙过滤网(无需接风管) | |||||||
出风温度℃ | 3---20℃(范围可调,动作偏差+3℃)标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明 | |||||||
外形尺寸2 | 一体式 | 长mm | 860 | 860 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 |
宽mm | 600 | 600 | 650 | 850 | 800 | 850 | ||
高mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 1450 | 1500 | ||
重量 | 58 | 95 | 135 | 148 | 185 | 215 | ||
此种方式需要安装送风管! |
类别 | 型号 | JBF-34 LF | JBF-42 LF | JBF-56 LF | JBF-84 LF | JBF-112 LF | JBF-140 LF | |
制冷量 | kw | 33.6 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | |
Kcal/hr | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 | ||
电源 | 3Φ-380V-50HZ | |||||||
机外余压 | Pa | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | |
噪音 | dBA | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
压缩机功率 | kw | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | |
总功率 | KW | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
冷凝器(热风) | 散热风量m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
方式 | 铜管套铝翅片式 | |||||||
送风机(冷风) | 送风量m3/h | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
出风口径mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
电机kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 回风采用尼龙过滤网(无需接风管) | |||||||
出风温度℃ | 3---20℃(范围可调,动作偏差+3℃)标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明 | |||||||
外形尺寸2 | 一体式 | 长mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1830 | 2100 | 2300 |
宽mm | 850 | 870 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | ||
高mm | 1650 | 1650 | 1420 | 1620 | 1620 | 1620 | ||
重量 | 260 | 320 | 450 | 550 | 680 | 850 | ||
此种方式需要安装送风管! |
品牌: | 本泽牌 |
型号: | JBF-34AF |
加工定制: | 是 |
结构类型: | 密封式 |
标准制冷量: | 34 |
输入功率: | 9 kw |
外形尺寸: | 1500*850*1650 |
重量: | 385 kg |