







| 序号 | 气象要素 | 型 号 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | 厂家品牌 |
| 1 | 大气温度 | BL-WD | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | 博伦经纬 |
| 2 | 相对湿度 | BL-SD | 0~100% | 0.1% | ±2%(≤80%时) ±3%(>80%时) | 博伦经纬 |
| 4 | 风 向 | BL-FX | 0~360° | 3° | ±3° | 博伦经纬 |
| 5 | 风 速 | BL-FS | 0~99m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 博伦经纬 |
| 6 | 气 压 | BL-QY | 450~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 博伦经纬 |
| 9 | 总 辐 射 | BL-ZFS | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | 博伦经纬 |
| 10 | 直接辐射 | BL-2B | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | 博伦经纬 |
| 11 | 散射辐射表 | BL-SFS | 0~2000W/m2 | 1 W/㎡ | <5%; | 博伦经纬 |
| 12 | 净辐射 | BL-JFS | -2000~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | 博伦经纬 |
| 13 |
反射辐射 (长波辐射) |
BL-FFS | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | 博伦经纬 |
| 14 | 紫外辐射 | BL-ZW | 0~500 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% | 博伦经纬 |
| 17 | 日 照 | BL-RZ | 0~24h | 0.1h | ±0.1h | 博伦经纬 |
| 23 | 组件温度 | BL-ZJWD | -50℃~150℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 博伦经纬 |
| 24 | 数据采集器 | BL-2T |
采集、显示、记录、 通讯一体 |
*多测量 二十要素 |
大屏幕液晶显示 | 博伦经纬 |
| 25 | 支架 | BL-ZJ | 联合支架 | 根据需要配置 | 博伦经纬 | |
| 27 | 太阳能供电装置 | ---- | 太阳能电池+充电电池+保护器 | --- | ---- | 博伦经纬 |
| 28 | 无线通讯控制器 | GPRS | 短/中/长距离传输 | ---- | ---- | 博伦经纬 |
| 品牌: | 博伦经纬 |
| 型号: | BLJW-GF-6 |
| 测量参数: | 相对湿度;风速;风向;气压;总辐射 |
| 空气湿度: | -50~+100℃ |
| 风速: | 0~99m/s |
| 风向: | 0~360° |
| 大气压力: | 450~1100hPa |