
该PP绝缘单芯电缆用于电缆线束,无卤素。
导体:Cu-ETP1 裸铜导体符合 DIN EN13602 标准
绝缘:聚丙烯绝缘(PP)
标准:ISO 6722 Class C
操作温度:–40°C to +125°C
| 导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称导体截面积 | 股数/直径 | 直径 | 20°C时的电阻值 | 绝缘厚度 | 外径 | 外径 | 重量 |
| MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
| 1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 86.5 | 0.20 | 1.10 | 1.20 | 3.1 |
| 1x0.35 | 7/0.26 | 0.70 | 55.5 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 4.5 |
| 1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 38.2 | 0.22 | 1.40 | 1.60 | 6.6 |
| 1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 25.4 | 0.24 | 1.70 | 1.90 | 9.0 |
| 1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.90 | 2.10 | 11 |
| 1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 13.0 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 16 |
| 1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.82 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 26 |
| 1x4.00 | 37/0.38 | 2.70 | 4.92 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 42 |
| 1x6.00 | 37/0.45 | 3.40 | 3.23 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 61 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | FLR9Y-A |
| 品牌: | caledonian |
| 线芯材质: | 裸铜线 |
| 芯数: | 1 |