| 序号 | 名 称 | 型号 | 产 地 | 单 价 | 备 注 |
| 001 | 一氧化碳 |
HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200mg/m3 | |
| 002 | HY-1 | 北京 | 测量范围:20-600mg/m3 | ||
| 003 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | ||
| 004 | HY-1 | 北京 | 测量范围:200-5000 mg/m3 | ||
| 005 | 苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200 mg/m3 | |
| 006 | HY-1 | 北京 | 测量范围:20-600 mg/m3 | ||
| 007 | 甲苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-800 mg/m3 | |
| 007 | 二甲苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-1000 mg/m3 | |
| 008 | 氮氧化物 | HY-1 | 北京 | 测量范围:5-100 mg/m3 | |
| 009 | 氨气 |
HY-1 | 北京 | 测量范围:0.2-6 mg/m3 | |
| 010 | HY-1 | 北京 | 测量范围:2-50 mg/m3 | ||
| 011 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-300 mg/m3 | ||
| 012 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | ||
| 013 | 硫化氢 |
HY-1 | 北京 | 测量范围:0.5-10 ppm | |
| 014 | HY-1 | 北京 | 测量范围:2.5-10 mg/m3 | ||
| 015 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200 mg/m3 | ||
| 016 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | ||
| 017 | HY-1 | 北京 | 测量范围:200-5000 mg/m3 | ||
| 018 | 二氧化硫 |
HY-1 | 北京 | 测量范围:5-100 mg/m3 | |
| 019 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | ||
| 020 | HY-1 | 北京 | 测量范围:200-6000 mg/m3 | ||
| 021 | 氯气 | HY-1 | 北京 | 测量范围:1-20 ppm mg/m3 | |
| 022 | 汽油 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 ppm mg/m3 | |
| 023 | 液化气 | HY-1 | 北京 | 测量范围:100-2500 ppm | |
| 024 | 二氧化碳 | HY-1 | 北京 | 测量范围:0.1-3% | |
| 025 | HY-1 | 北京 | 测量范围:0.5-10% | ||
| 026 | 氯化氢 | HY-1 | 北京 | 测量范围:5-100 mg/m3 | |
| 027 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | ||
| 028 | 臭氧 | HY-1 | 北京 | 测量范围:0.5-10 ppm | |
| 029 | HY-1 | 北京 | 测量范围:5-50 ppm | ||
| 030 | 磷化氢 | HY-1 | 北京 | 测量范围:0.5-10 mg/m3 | |
| 031 | HY-1 | 北京 | 测量范围:20-800 mg/m3 | ||
| 032 | 氧气 | HY-1 | 北京 | 测量范围:1-21% mg/m3 | |
| 033 | 氢气(空气中) | HY-1 | 北京 | 测量范围:0.2-4% mg/m3 | |
| 035 | 甲醇 | HY-1 | 北京 | 测量范围:20-6000 ppm | |
| 036 | 乙醇 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-6000 ppm | |
| 037 | 丙酮 | HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 | |
| 038 | 丁酮 | HY-1 | 北京 | 测量范围:100-2000 mg/m3 | |
| 039 | 氯苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200 mg/m3 | |
| 040 | 氯乙烯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:2-50 |
| 一氧化碳 |
HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200mg/m3 (如有特殊要求定做) |
| HY-1 | 北京 | 测量范围:20-600mg/m3 (如有特殊要求定做) | |
| HY-1 | 北京 | 测量范围:50-1000 mg/m3 (如有特殊要求定做) | |
| HY-1 | 北京 | 测量范围:200-5000 mg/m3 (如有特殊要求定做) |
| 苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-200 mg/m3 (如有特殊要求定做) |
| HY-1 | 北京 | 测量范围:20-600 mg/m3 (如有特殊要求定做) |
| 甲苯 | HY-1 | 北京 | 测量范围:10-800 mg/m3(如有特殊要求定做) |
| 氮氧化物 | HY-1 | 北京 | 测量范围:5-100 mg/m3 |
| 型号: | HY-01 |
| 测量对象: | 气体 |
| 包装规格: | 盒 |