








产品编号 814370


| 额定电压值 | |
| 额定电压 | 24 V |
| 空载转速 | 12400 rpm |
| 空载电流 | 256 mA |
| 额定转速 | 10100 rpm |
| 额定转矩(*大连续转矩) | 98.2 mNm |
| 额定电流(*大连续负载电流) | 4.86 A |
| 堵转转矩 | 769 mNm |
| 堵转电流 | 91.3 A |
| *大效率 | 90 % |
| 特征值 | |
| 相间电阻 | 0.263 Ω |
| 相间电感 | 0.182 mH |
| 转矩常数 | 18.2 mNm/A |
| 转速常数 | 524 rpm/V |
| 转速/转矩斜率 | 7.56 rpm/mNm |
| 机械时间常数 | 0.966 ms |
| 转子惯量 | 12.2 gcm² |
| 热参数 | |
| 外壳-环境热阻 | 7.28 K/W |
| 绕组-外壳热阻 | 0.6 K/W |
| 绕组热时间常数 | 4.46 s |
| 电机热时间常数 | 451 s |
| 环境温度 | -40...+100 °C |
| 绕组*高允许温度 | +155 °C |
| 机械参数 | |
| *大允许转速 | 15000 rpm |
| 其它参数 | |
| 极对数 | 7 |
| 相数 | 3 |
| 产品 | |
| 重量 | 125 g |
| 品牌: | maxon |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | 814370 |