产品编号 740953
额定电压值 | |
额定电压 | 48 V |
空载转速 | 3280 rpm |
空载电流 | 266 mA |
额定转速 | 2750 rpm |
额定转矩(*大连续转矩) | 1790 mNm |
额定电流(*大连续负载电流) | 11.5 A |
堵转转矩 | 11900 mNm |
堵转电流 | 300 A |
*大效率 | 94 % |
特征值 | |
相间电阻 | 0.16 Ω |
相间电感 | 0.367 mH |
转矩常数 | 139 mNm/A |
转速常数 | 68.7 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 0.0791 rpm/mNm |
机械时间常数 | 0.538 ms |
转子惯量 | 650 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 2.35 K/W |
绕组-外壳热阻 | 0.3 K/W |
绕组热时间常数 | 21 s |
电机热时间常数 | 810 s |
环境温度 | -40...+100 °C |
绕组*高允许温度 | +155 °C |
机械参数 | |
*大允许转速 | 4000 rpm |
其它参数 | |
极对数 | 10 |
相数 | 3 |
产品 | |
重量 | 741 g |
品牌: | maxon |
加工定制: | 否 |
型号: | 740953 |