| 型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
| *大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
| 分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
| 传感器: | 内置式 | |||||||||||
| 单位 | N/KN,g/kg,lb | |||||||||||
| 示值误差: | ±0.5% | |||||||||||
| 通信接口 | RS-232串口,可选购USB转RS-232 | |||||||||||
| 电池组 | 锂电池5V 1700mAh | |||||||||||
| 电源适配器 | 输入110-240V/50-60HZ 200mA 输出5V 0.5A | |||||||||||
| 工作环境 | 5-35℃、15-80%RH | |||||||||||
| 外型尺寸: | 230×66×36mm | |||||||||||



| 品牌: | HANDPI |
| 型号: | HP |
| 类型: | 数字式 |
| 测量范围: | 2N-1KN N |
| 测量精度: | ±0.5%以内 |
| 外形尺寸: | 230×66×36mm mm |
| 最大负荷值: | 2N-1KN |
| 推拉杆行程: | 数显 |