| 订货号 | 刻度值 mm | 测量范围 mm |
示值误差 µm |
测量深度 mm |
拓展后的测量深度 | 型号 |
| 4191120 | 0.001 | 6-8 | 4 | 58 | 133 | 44EWR |
| 4191121 | 8-10 | 4 | 58 | 133 | 44EWR | |
| 4191122 | 10-12 | 4 | 58 | 133 | 44EWR | |
| 4191123 | 12-16 | 4 | 64 | 139 | 44EWR | |
| 4191124 | 16-20 | 4 | 64 | 139 | 44EWR | |
| 4191125 | 20-25 | 4 | 68 | 218 | 44EWR | |
| 4191126 | 25-30 | 4 | 68 | 218 | 44EWR | |
| 4191127 | 30-40 | 4 | 76 | 226 | 44EWR | |
| 4191129 | 40-50 | 4 | 76 | 226 | 44EWR | |
| 4191130 | 50-60 | 5 | 79 | 229 | 44EWR | |
| 4191131 | 60-70 | 5 | 79 | 229 | 44EWR | |
| 4191132 | 70-85 | 5 | 97 | 247 | 44EWR | |
| 4191133 | 85-100 | 5 | 97 | 247 | 44EWR | |
| 4191134 | 100-125 | 6 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 4191135 | 125-150 | 6 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 4191136 | 150-175 | 7 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 4191137 | 175-200 | 7 | 132 | 282 | 44EWR |
| 订货号 | 刻度值 mm | 测量范围 mm |
示值误差 µm |
测量头44AK数量 | 标准环规 | 型号 |
| 4191160 | 0.001 | 6-12 | 4 | 3 | 8/10mm | 44EWR |
| 4191161 | 12-20 | 4 | 2 | 16mm | 44EWR | |
| 4191162 | 20-50 | 4 | 4 | 25/40mm | 44EWR | |
| 4191163 | 50-100 | 5 | 4 | 60/85mm | 44EWR |
| 品牌: | 德国Mahr马尔 |
| 型号: | Micromar44EWR |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 内径 |
| 测量范围: | 6-200 mm |
| 分辨率: | 1 μm |
| 适用范围: | 通孔 |