| 订货号 | 刻度值 mm | 测量范围 mm |
示值误差 µm |
测量深度 mm |
拓展后的测量深度 | 型号 |
| 4487700 | 0.001 | 6-8 | 3 | 58 | 133 | 44EWR |
| 4487701 | 8-10 | 3 | 58 | 133 | 44EWR | |
| 4487702 | 10-12 | 3 | 58 | 133 | 44EWR | |
| 4487703 | 12-16 | 3 | 64 | 139 | 44EWR | |
| 4487704 | 16-20 | 3 | 64 | 139 | 44EWR | |
| 4487705 | 20-25 | 3 | 68 | 218 | 44EWR | |
| 4487706 | 25-30 | 3 | 68 | 218 | 44EWR | |
| 4487707 | 30-40 | 3 | 76 | 226 | 44EWR | |
| 4487709 | 40-50 | 3 | 76 | 226 | 44EWR | |
| 4487710 | 50-60 | 4 | 79 | 229 | 44EWR | |
| 4487711 | 60-70 | 4 | 79 | 229 | 44EWR | |
| 4487612 | 70-85 | 4 | 97 | 247 | 44EWR | |
| 4487613 | 85-100 | 4 | 97 | 247 | 44EWR | |
| 4487614 | 100-125 | 5 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 4487615 | 125-150 | 5 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 4487616 | 150-175 | 6 | 132 | 282 | 44EWR | |
| 订货号 | 刻度值 mm | 测量范围 mm |
示值误差 µm |
测量头44AK数量 | 标准环规 | 包含的指示仪器 |
| 4487750 | x | 6-12 | 4 | 3 | 8/10mm | 无 |
| 4487751 | 12-20 | 4 | 2 | 16mm | ||
| 4487752 | 20-50 | 4 | 4 | 25/40mm | ||
| 4487753 | 50-100 | 5 | 4 | 60/85mm | ||
| 4487760 | 0.0005 | 6-12 | 4 | 3 | 8/10mm | MarCator 1086R |
| 4487761 | 0.0005 | 12-20 | 4 | 2 | 16mm | |
| 4487762 | 0.0005 | 20-50 | 4 | 4 | 25/40mm | |
| 4487733 | 0.0005 | 50-100 | 5 | 4 | 60/85mm |
| 品牌: | 德国马尔 |
| 型号: | Micromar844AS |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 内径 |
| 测量范围: | 200 mm |
| 分辨率: | 0.001 μm |
| 适用范围: | 通孔内径 |