| 订货号 | 测量范围 | 分辨率 mm |
极限误差 um |
平行度偏差 um |
标准 | 轴螺距mm | 测量力 N |
接触面型号 |
| 4157011 | 0-25 | 0.001 | 2 | 2 | 工厂标准 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157012 | 25-50 | 0.001 | 2 | 2 | 工厂标准 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157013 | 50-75 | 0.001 | 3 | 3 | 工厂标准 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157014 | 75-100 | 0.001 | 3 | 3 | 工厂标准 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 订货号 | 测量范围 | 分辨率 mm |
极限误差 um |
平行度偏差 um |
平面度偏差 um |
轴螺距mm | 测量力 N |
接触面型号 |
| 4157000 | 0-25 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157001 | 25-50 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157002 | 50-75 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157003 | 75-100 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157004 | 100-125 | 0.001 | 6 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157005 | 125-150 | 0.001 | 6 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157006 | 150-175 | 0.001 | 7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157007 | 175-200 | 0.001 | 7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 4157015 | 0-100 | 0.001 | X | X | X | 0.5 | 5-10 | 平面 |
| 订货号 | 测量范围 | 分辨率 mm |
极限误差 um |
平行度偏差 um |
平面度偏差 um |
轴螺距mm | 测量力 N |
标准 |
| 4157100 | 0-25 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 工厂标准 |
| 4157101 | 25-50 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 工厂标准 |
| 4157102 | 50-75 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 工厂标准 |
| 4157103 | 75-100 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | 工厂标准 |
| 4157104 | 100-125 | 0.001 | 6 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | DIN863-1 |
| 4157105 | 125-150 | 0.001 | 6 | 3 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | DIN863-1 |
| 4157106 | 150-175 | 0.001 | 7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | DIN863-1 |
| 4157107 | 175-200 | 0.001 | 7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 5-10 | DIN863-1 |
| 4157115 | 0-100 | 0.001 | X | X | X | 0.5 | 5-10 | 工厂标准 |
| 订货号 | 测量范围 | 分辨率 mm |
极限误差 um |
平行度偏差 um |
平面度偏差 um |
轴螺距mm | 测量力 N |
接触面型号 |
| 4157020 | 0-25 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 5 | 5-10 | 平面 |
| 4157021 | 25-50 | 0.001 | 2 | 2 | 0.6 | 5 | 5-10 | 平面 |
| 4157022 | 50-75 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | 5-10 | 平面 |
| 4157023 | 75-100 | 0.001 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | 5-10 | 平面 |
| 4157400 | 0-100 | 0.001 | x | x | x | 5 | 5-10 | 平面 |
| 订货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 mm |
极限误差 um |
轴螺距mm | 标准 | 千分尺 数量 |
接触面型号 |
| 4134000 | 40A | 0-25 | 0.01 | 4 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134001 | 40A | 25-50 | 0.01 | 4 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134002 | 40A | 50-75 | 0.01 | 5 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134003 | 40A | 75-100 | 0.01 | 5 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134004 | 40A | 100-125 | 0.01 | 6 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134005 | 40A | 125-150 | 0.01 | 6 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134006 | 40A | 150-175 | 0.01 | 7 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134007 | 40A | 175-200 | 0.01 | 7 | 0.5 | DIN863-1 | 1 | 平面 |
| 4134050 | 40AS | 0-100 | 0.01 | x | 0.5 | DIN863-1 | 4 | 平面 |
| 4134051 | 40AS | 100-200 | 0.01 | x | 0.5 | DIN863-1 | 4 | 平面 |
| 品牌: | 德国马尔 |
| 型号: | Micromar40EWR |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 外径 |
| 测量范围: | 200 mm |
| 分辨率: | 1 μm |
| 适用范围: | 外径 |