JD型弹簧减震器
产品特性:
主要用途:
|
产品荷重/尺寸表:
型 号 | 荷重范围 | 弹性系数 | 适用挠度 | 弹簧颜色 |
Kg | Kg/mm | mm | ||
JD-100-C | 90~105 | 4.2 | 25 | 黄 |
JD-150-C | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
JD-200-C | 160~210 | 7.1 | 25 | 绿 |
JD-250-C | 210~260 | 8.7 | 25 | 红 |
JD-300-C | 260~320 | 10.8 | 25 | 蓝 |
JD-350-C | 320~360 | 12.1 | 25 | 红/黑 |
JD-400-C | 360~430 | 14.2 | 25 | 蓝/黑 |
JD-450-C | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
JD-500-C | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
JD-600-C | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
JD-700-C | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |
JD-850-C | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
JD-1000-C | 850~1000 | 46.0 | 25 | 绿 |
JD-150-A | 130~160 | 3.5 | 40 | 蓝 |
JD-200-A | 160~210 | 4.9 | 40 | 褐 |
JD-300-A | 270~310 | 6.9 | 40 | 橙 |
JD-350-A | 340~360 | 8.6 | 40 | 灰 |
JD-450-A | 420~460 | 11.9 | 40 | 红 |
JD-650-A | 630~670 | 16.2 | 40 | 绿 |
JD-700-A | 680~720 | 18.3 | 40 | 紫 |
JD-1000-A | 1000~1100 | 26.6 | 40 | 黄 |
JD-100-D | 90~120 | 2.0 | 50 | 黄 |
JD-150-D | 120~160 | 3.0 | 50 | 白 |
JD-250-D | 160~260 | 5.0 | 50 | 绿 |
JD-300-D | 260~320 | 5.9 | 50 | 白/黑 |
JD-350-D | 320~360 | 7.4 | 50 | 红 |
JD-400-D | 360~420 | 7.9 | 50 | 绿/黑 |
JD-450-D | 420~470 | 9.0 | 50 | 褐 |
JD-500-D | 470~520 | 10.3 | 50 | 红/黑 |
JD-550-D | 520~570 | 11.2 | 50 | 蓝 |
JD-600-D | 570~620 | 11.9 | 50 | 褐/黑 |
JD-700-D | 620~720 | 14.1 | 50 | 蓝/黑 |
JD-850-D | 720~870 | 17.4 | 50 | 灰 |
JD-1000-D | 870~1050 | 20.3 | 50 | 灰/黑 |
JD-100-S | 80~120 | 1.4 | 75 | 黄 |
JD-150-S | 120~170 | 2.1 | 75 | 白 |
JD-250-S | 170~270 | 3.3 | 75 | 绿 |
JD-300-S | 270~320 | 5.4 | 75 | 黄/黑 |
JD-350-S | 320~370 | 4.7 | 75 | 红 |
JD-450-S | 370~470 | 6.1 | 75 | 蓝 |
JD-550-S | 470~570 | 7.0 | 75 | 褐 |
JD-650-S | 570~670 | 10.1 | 75 | 蓝/黑 |
JD-750-S | 670~770 | 10.0 | 75 | 灰 |
JD-950-S | 770~970 | 14.0 | 75 | 灰/黑 |
JD-1050-S | 970~1070 | 14.5 | 75 | 土黄 |
JD-1250-S | 1070~1270 | 18.5 | 75 | 土黄/黑 |
深圳市富利旺精密科技有限公司是*生产销售各类工业减震器的厂家,产品质优价廉,欢迎新老顾客光临!
24小时技术支持热线 刘斌 经理(高级工程师)
公司网站:
加工定制: | 否 |
类型: | 弹簧减震器 |
品牌: | 富利旺 |
型号: | JD型弹簧减震器 |
最大工作压力: | 1000 kg |
弹性刚度: | 25 |