







SQP4-50-86C2-18东京计器TOKYO KEIKI定量叶片油泵TOKIMEC耐磨低躁音
品牌: TOKYO KEIKI 东京计器 ( 原旧商标为TOKIMEC东机美 )
原产地:日本
型号:SQP4-50-86C2-18

Tokyo keiki东京计器SQP3-38-1B-18定量叶片泵TOKIMEC油泵
| (F11) | — | SQP(S)4 | — | 50 | — | 86 | C | (2) | — | (LH) | — | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |




| SQP1-2 | 14 | 1800 | 7.5 |
| SQP1-3 | 14 | 1800 | 10.2 |
| SQP1-4 | 17.5 | 1800 | 12.8 |
| SQP1-5 | 17.5 | 1800 | 16.7 |
| SQP1-6 | 17.5 | 1800 | 19.2 |
| SQP1-7 | 17.5 | 1800 | 22.9 |
| SQP1-8 | 17.5 | 1800 | 26.2 |
| SQP1-9 | 17.5 | 1800 | 28.3 |
| SQP1-11 | 17.5 | 1800 | 35 |
| SQP1-12 | 16 | 1800 | 37.9 |
| SQP1-14 | 14 | 1800 | 44.2 |
| SQP2-10 | 17.5 | 1800 | 32.5 |
| SQP2-12 | 17.5 | 1800 | 38.3 |
| SQP2-14 | 17.5 | 1800 | 43.3 |
| SQP2-15 | 17.5 | 1800 | 46.7 |
| SQP2-17 | 17.5 | 1800 | 52.5 |
| SQP2-19 | 17.5 | 1800 | 59.2 |
| SQP2-21 | 17.5 | 1800 | 65 |
| SQP3-17 | 17.5 | 1800 | 53.3 |
| SQP3-21 | 17.5 | 1800 | 66.7 |
| SQP3-25 | 17.5 | 1800 | 79.2 |
| SQP3-30 | 17.5 | 1800 | 95 |
| SQP3-32 | 17.5 | 1800 | 100 |
| SQP3-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
| SQP3-38 | 17.5 | 1800 | 118 |
| SQP4-30 | 17.5 | 1800 | 96 |
| SQP4-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
| SQP4-38 | 17.5 | 1800 | 128 |
| SQP4-42 | 17.5 | 1800 | 134 |
| SQP4-50 | 17.5 | 1800 | 156 |
| SQP4-60 | 17.5 | 1800 | 189 |
SQP3-38-1C-18东京计器TOKYO KEIKI定量叶片油泵TOKIMEC耐磨低躁音
东京计器株式会TOKYO KEIKI Inc.低躁音固定容量型叶片泵SQP,SQPS,F11-SQP,F11-SQPS等系列| 品牌: | 东京计器TOKYO KEIKI |
| 材质: | 铸铁 |
| 驱动方式: | 电机 |
| 流量: | 118L/min 1000min-1 0.7MPa时 m3/h |
| 性能: | 耐磨 |
| 吸入口径: | 508 mm |
| 排出口径: | 318 mm |
| 型号: | SQP4-50-86C2-18 |