







| 序号 | 规格 | 皓易II(小) | 显色型 | 光通量(lm) | 额定功率(W) | 额定电压 | 额定电流(A) | 功率因数 | 开孔尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 色温 | 材质 | 颜色 | 防触电等级 | IP等级 | 寿命 | 箱支数 | |
| 物料代码 | 物料描述 | |||||||||||||||||
| 1 | 3寸 | 540001069500 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-930 | Ra90 | 220 | 3.5 | 220V/50Hz | 0.03 | 0.5 | φ75-80 | ¢96*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 |
| 2 | 540001069900 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-940 | 4000K | 60 | ||||||||||||||
| 3 | 540001069600 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-957 | 5700K | 60 | ||||||||||||||
| 4 | 3.5寸 | 540001069800 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-930 | Ra90 | 300 | 5 | 220V/50Hz | 0.045 | 0.5 | φ85-90 | ¢106*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 |
| 5 | 540001070000 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-940 | 4000K | 60 | ||||||||||||||
| 6 | 540001069700 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-957 | 5700K | 60 | ||||||||||||||









| 品牌: | 欧普照明 |
| 型号: | 皓易筒灯 |
| 光源类型: | LED |
| 光源功率: | 3.5W 5W W |
| 电压: | 220 V |
| 加工定制: | 否 |
| 主要适用范围: | 天花照明 |