








• 直管型高压钠灯
产品特点:
•光效高达
• 透明直管型外泡壳
• 放中管内充有钠一汞混合物和启动气体氙
• 可以调光
产品优势:
• 节能、高光效光源
• 可以调光,可以使用调光镇流器进行节能改造
产品应用:
• 道路照明
• 城市美化照明
• 工业区域照明
• 公共场所
| 产品型号 |
额定 功率 (W) |
电流 (A) |
电压 (V) |
灯头 型号 |
色温 (K) |
显色 指数 (Ra) |
色度 坐标 X |
色度 坐标 Y |
| SON-T 70W E E27 SLV | 70 | 0.98 | 92 | E27 | 2000 | 25 | 540 | 413 |
| SON-T 100W E E40 SLV | 100 | 1.2 | 100 | E40 | 2000 | 20 | 540 | 413 |
| SON-T 150W E E40 SLV | 150 | 1.8 | 100 | E40 | 2000 | 25 | 535 | 415 |
| SON-T 250W E E40 SLV | 250 | 3 | 100 | E40 | 2000 | 25 | 530 | 410 |
| SON-T 400W E E40 SLV | 400 | 4.6 | 100 | E40 | 2000 | 25 | 525 | 415 |
| SON-T Pro 1000W E E40 CRP | 1000 | 10.6 | 105 | E40 | 2000 | 25 | 515 | 420 |
| SON-T 1000W E E40 SLV | 1000 | 10.6 | 105 | E40 | 2000 | 25 | 515 | 420 |
| 产品型号 |
玻壳 形式 |
光通量 (lm) |
光效 (lm/w) |
*高 启动电压 (v) |
玻壳*高 允许温度 |
净重 (g) |
| SON-T 70W E E27 SLV | 透明 | 6000 | 86 | 198 | 200 | 52 |
| SON-T 100W E E40 SLV | 透明 | 9000 | 90 | 198 | 250 | 155 |
| SON-T 150W E E40 SLV | 透明 | 15450 | 103 | 198 | 250 | 155 |
| SON-T 250W E E40 SLV | 透明 | 28000 | 112 | 198 | 250 | 175 |
| SON-T 400W E E40 SLV | 透明 | 48000 | 120 | 198 | 250 | 190 |
| SON-T Pro 1000W E E40 CRP | 透明 | 130000 | 130 | 198 | 250 | 404 |
| SON-T 1000W E E40 SLV | 透明 | 130000 | 130 | 198 | 250 |
404 |
| 品牌: | 飞利浦 |
| 型号: | SON-T |
| 类型: | 高压钠灯 |
| 额定功率: | 400 W |
| 额定电压: | 220 V |
| 加工定制: | 否 |
| 灯头型号: | E40 |