








| 产品型号 |
功率 (W) |
光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径 (mm) |
全长 (mm) |
包装 (个/箱) |
产地 |
| TLD 18/827 | 18 | 1350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 国产 |
| TLD 18/830 | 18 | 1350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 国产 |
| TLD 18/840 | 18 | 1350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 国产 |
| TLD 18/865 | 18 | 1300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 国产 |
| 产品型号 |
功率 (W) |
光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径 (mm) |
全长 (mm) |
包装 (个/箱) |
产地 |
| TLD 30/827 | 30 | 2400 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 国产 |
| TLD 30/830 | 30 | 2400 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 国产 |
| TLD 30/840 | 30 | 2400 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 国产 |
| TLD 30/865 | 30 | 2300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 908.8 | 25 | 国产 |
| 产品型号 |
功率 (W) |
光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径 (mm) |
全长 (mm) |
包装 (个/箱) |
产地 |
| TLD 36/827 | 36 | 3350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 国产 |
| TLD 36/830 | 36 | 3350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 国产 |
| TLD 36/840 | 36 | 3350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 国产 |
| TLD 36/865 | 36 | 3250 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1213.6 | 25 | 国产 |
| 产品型号 |
功率 (W) |
光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径 (mm) |
全长 (mm) |
包装 (个/箱) |
产地 |
| TLD 58/830 | 58 | 5200 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 国产 |
| TLD 58/840 | 58 | 5200 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 国产 |
| TLD 58/865 | 58 | 5000 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 1514.2 | 25 | 国产 |
| 品牌: | 飞利浦 |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | TLD |
| 光源功率: | 30 W |
| 颜色: | 白色 |