| 豊富なラインナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-ZERO圧送式タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :自動車補修用スプレーガンで培った、高微粒化機構を圧送式に応用し、専用空気キャップを新規設計。 :ワイドパターンでありながら少ない空気で***適な微粒化を実現しました。 :連続塗装に求められる工業塗装で、作業者の負担を軽減できるようにグリップ幅を狭くしています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型����大型タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :用途に合わせた小形タイプの新形F110シリーズと大形タイプのF210シリーズをラインナップ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗料圧送タイプ(Pタイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :塗料供給装置から塗料を圧送する場合に使用します、大面積の塗装に***適です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重力式タイプ(G����GT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :重力カップより塗料を供給します、カップの角度を変更できるため吹き付け角度に自由度があり、 比較的小面積の塗装に***適です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸上式タイプ(S����ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :吸上カップより塗料を供給します、カップ容量がGタイプと比べ大きくなるため中����大面積の塗装に ***適です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低圧でも優れた微粒化機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新設計の空気回路で、吹付空気圧力(0.15~0.25MPa)の範囲ですぐれた微粒化を実現。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便利な目盛つき調節ねじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗料調節ねじとパターン調節ねじに目盛があり、塗装作業の条件設定や管理が容易に行えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗料ノズル、ニードル弁はステンレス製のため、水系、溶剤系を問わず、あらゆる塗料に対応できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空気キャップ組替対応表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸上式����重力式を圧送式へ、圧送式を吸上式����重力式へ組替可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空気キャップと塗料ノズルの組替により、塗料噴出量を空気使用量のバランスを変えることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
印が組替可能な機種です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 日本明治 |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | F-110 |
| 类型: | 手动喷枪 |
| 涂料供给方法: | 吸上式 |
| 喷嘴口径: | 1.0、1.3、1.5、2.0 |
| 材质: | 不绣钢 |
| 适用范围: | 喷涂 |