








| 名 称 | 单位 | 参 数 | 备注 | |
| 加工 范围 |
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 850/540/520 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 125~645 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1000×500 | |
| *大承载 | kg | 550 | ||
| T型槽(槽数×槽宽×间距) | 5×18×100 | |||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 12000 | |
| 主轴直径/锥孔 | Æ150/BT40 | |||
| 主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | ||
| 速度 | 快速移动速度(X/Y/Z轴) | m/min | 48/48/48 | |
| 切削进给速度 | m/min | 10/10/10 | ||
| 刀库 | 刀具数量 | 把 | 24 | |
| 刀具*大直径/长度/重量 | Æ75mm/300mm/7kg | |||
| 刀具*大直径(放满刀/邻空刀) | mm | 75/150 | ||
| 刀具交换时间(刀-刀) | S | 1.8 | ||
| 机床 精度 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||
| 品牌: | 巨高精机 |
| 类型: | 立式加工中心 |
| 型号: | VL850PLUS立式加工中心 |
| 界面语言: | 中文 |
| 是否库存: | 是 |
| 主电机功率: | 7.5/11 kw |
| 重量: | 4900 kg |
| 主轴转速范围: | 12000 rpm |