| 型号 Model |
粉碎口径(mm) Crushing Chamber |
粉碎能力 (kg/h) Crushing Ability |
固定刀 (pcs) Fixed Blade | 旋转刀(pcs) Rotary Blade |
功率 Power | 外型尺寸 (cm) Dimension L×W×H | 净重(kg) Net Weight | |
| KW | HP | |||||||
| JSGP-300 | 310×200 | 150-200 | 2 | 9 | 5.5 | 7.5 | 1150×720×1290 | 432 |
| JSGP-400 | 410×235 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 1330×840×1390 | 600 |
| JSGP-500 | 510×290 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 1500×1010×1700 | 900 |
| JSGP-600 | 610×320 | 350-450 | 4 | 18 | 15 | 20 | 1650×1110×1830 | 970 |
| JSGP-800 | 810×470 | 450-600 | 4 | 24 | 22/30 | 30/40 | 1900×1500×2300 | 2000 |
| JSGP-1000 | 1000×580 | 600-800 | 4 | 30 | 45/55 | 50/75 | 2500×1900×3000 | 3500 |


| 品牌: | 金穗 |
| 型号: | JSGP400 |
| 破碎机类型: | 冲击式破碎机 |
| 破碎对象: | 废旧塑料 |
| 产品别名: | 碎料机 |
| 产品用途: | 粉碎PVC,ABS,PP |
| 破碎能力: | 200 kg/h |
| 螺杆直径: | 1 mm |