产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许*大系统误差 | 允许*大随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | ||||||
ul | % | ul | % | ul | |||
RAN-10-12 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
RAN-50-12 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
RAN-300-12 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
关于发货 款到1-2个工作日发货
关于保修 保修两年,终身维护
关于发票 含13%增值税专用发票
关于运费 含运费,送货上门,偏远地区除外
备案号:冀保械备20220003
生产备案号:冀保食药监生产备20220001号
品牌: | 京医众 |
型号: | 12道可调移液器 |
加工定制: | 否 |
类型: | 多道 |
结构形式: | 可调式 |
测量范围: | 0.5-10ul |
测量精度: | 误差0.15ul |
适用范围: | 实验室 |