GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆
GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则
控制电缆ZC-KVVP2/22-3*1.5用途:塑料绝缘(PVC绝缘与XLPE绝缘)护套控制电缆使用交流额定电压0.6/1kV,450/750V控制、监控回路及保护线路等场合,用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控,用于阻燃要求的场合。
控制电缆ZC-KVVP2/22-3*1.5型号名称
| 型 号 | 名 称 |
| ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃聚氯乙烯控制电缆 |
| ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| DDZ-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低卤低烟阻燃控制电缆 |
| DDZ-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆 |
| DDZ-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆 |
| DDZ-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低卤低烟阻燃控制电缆 |
| DDZ-KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚低卤低烟阻燃控制电缆 |
| WDZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆 |
| WDZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽护套无卤低烟阻燃控制电缆 |
| WDZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 |
| WDZ-KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
| WDZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
注:阻燃(ZR)分为成束A、B、C类阻燃,分别表示为ZA、ZB和ZC,一般不注明(ZR)等级则为C类,加
控制电缆ZC-KVVP2/22-3*1.5产品规格| 型 号 | 额定 电压 V |
导 体 标 称 截 面 mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
额定电压U0/U为450/750V;
PVC绝缘电缆导体的长期允许工作温度为70℃;XLPE绝缘电缆导体的长期允许工作温度为90℃;
电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆的6倍。
用颜色识别,5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色色别,也可用数字色别。
用数字识别,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列,数字标志颜色应与绝缘颜色有明显的不同。
控制电缆ZC-KVVP2/22-3*1.5电缆主要技术指标
导体20℃时大直流电阻
| 导体标称截面 mm2 |
导体类别 | ||
| 1种 | 2种 | 5种 | |
| 20℃时大直流电阻 Ω/km | |||
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
| 4 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
| 6 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
| 10 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |

控制电缆ZC-KVVP2/22-3*1.5工频交流耐电压试验
| 额定工作电压 项 目 |
450/750V | |
| 交流电压频率 试验时间 试验电压 试验结果 |
50Hz 5分钟 3000V 不击穿 |
50Hz 5分钟 3500V 不击穿 |
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | ZC-KVVP2/22-3*1.5 |
| 品牌: | 华强 |
| 护套材质: | PVC |
| 线芯材质: | 铜丝 |
| 芯数: | 3芯 |
| 材料形状: | 圆线 |
| 拉伸强度: | 30 |