| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 2.8 |
A |
2900 | 994 | 1131 | Y90S-2 (B35) |
1.5 | M8×220 |
| 966 | 1310 | ||||||
| 933 | 1480 | ||||||
| 887 | 1659 | ||||||
| 835 | 1828 | ||||||
| 770 | 2007 | ||||||
| 702 | 2177 | ||||||
| 606 | 2356 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 3.2 |
A |
2900 | 1300 | 1688 | Y90L-2 (B35) |
2.2 | M8×220 |
| 1263 | 1955 | ||||||
| 1220 | 2209 | ||||||
| 1160 | 2476 | ||||||
| 1091 | 2729 | ||||||
| 1006 | 2993 | ||||||
| 981 | 3250 | ||||||
| 792 | 3517 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 3.2 |
A |
1450 | 324 | 844 | Y90S-4 (B35) |
1.1 | M8×220 |
| 315 | 978 | ||||||
| 304 | 1104 | ||||||
| 289 | 1238 | ||||||
| 272 | 1365 | ||||||
| 251 | 1498 | ||||||
| 229 | 1625 | ||||||
| 198 | 1758 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 3.6 |
A |
2900 | 1578 | 2664 | Y100L-2 | 3 | M10×220 |
| 1531 | 3045 | ||||||
| 1481 | 3405 | ||||||
| 1419 | 3786 | ||||||
| 1343 | 4146 | ||||||
| 1256 | 4527 | ||||||
| 1144 | 4887 | ||||||
| 989 | 5268 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 3.6 |
A |
1450 | 393 | 1332 | Y90S-4 | 1.1 | M10×220 |
| 381 | 1522 | ||||||
| 369 | 1703 | ||||||
| 353 | 1893 | ||||||
| 335 | 2073 | ||||||
| 313 | 2263 | ||||||
| 285 | 2444 | ||||||
| 247 | 2634 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 4 |
A |
2900 | 2014 | 4012 | Y132S1-2 | 5.5 | M10×220 |
| 1969 | 4506 | ||||||
| 1915 | 4973 | ||||||
| 1830 | 5468 | ||||||
| 1723 | 5962 | ||||||
| 1606 | 6457 | ||||||
| 1459 | 6924 | ||||||
| 1320 | 7419 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 4.5 |
A |
2900 | 2554 | 5712 | Y132S2-2 | 7.5 | M10×220 |
| 2497 | 7416 | ||||||
| 2428 | 7081 | ||||||
| 2320 | 7785 | ||||||
| 2184 | 8489 | ||||||
| 2036 | 9194 | ||||||
| 1849 | 9859 | ||||||
| 1673 | 10562 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 4.5 |
A |
1450 | 634 | 2856 | Y90S-4 | 1.1 | M8×220 |
| 620 | 3208 | ||||||
| 603 | 3540 | ||||||
| 577 | 3833 | ||||||
| 543 | 4245 | ||||||
| 506 | 4597 | ||||||
| 460 | 4929 | ||||||
| 416 | 5281 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 5 |
A |
2900 | 3187 | 7728 | Y160M2-2 | 15 | M12×300 |
| 3145 | 8855 | ||||||
| 3074 | 9928 | ||||||
| 2962 | 11054 | ||||||
| 2792 | 12128 | ||||||
| 2567 | 13255 | ||||||
| 2335 | 14328 | ||||||
| 2019 | 15455 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
| 5 |
A |
1450 | 790 | 3864 | Y100L1-4 | 2.2 | M10×220 |
| 780 | 4427 | ||||||
| 762 | 4964 | ||||||
| 735 | 5527 | ||||||
| 693 | 6064 | ||||||
| 637 | 6628 | ||||||
| 580 | 7164 | ||||||
| 502 | 7728 | ||||||
| 机号 | 传动方式 | 转速 r/min |
序号 | 全压 Pa |
流量 m3/h |
内效率 % |
内功率 % |
所需功率 kw |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||||||||
| 4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
3852 3820 3765 3684 3607 3502 3407 |
2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215 |
74.70 75.5 75.7 75 73.8 72.1 70 |
3.11 3.28 3.46 3.56 3.86 4.06 4.29 |
3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 |
Y132S-2 | 5.5 |
| 4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
4910 4863 4776 4661 4545 4412 4256 |
3130 3407 3685 3963 4237 4515 4792 |
76.1 77.1 77.1 76 74.5 72.3 70 |
5.51 5.87 6.24 6.64 7.06 7.54 7.98 |
6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.7 9.2 |
Y132S2-2 | 7.5 |
| Y160M2-2 | 11 | |||||||||
| 5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
6035 5984 5869 5725 5553 5381 5180 |
4293 4706 5114 5527 5941 6349 6762 |
77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 |
9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81 13.65 |
10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7 15.7 |
Y160M2-2 | 15 |
| Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
| 5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
7610 7546 7400 7218 7000 6781 6527 |
6032 6612 7185 7766 8346 8919 9500 |
77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 |
16.09 17.27 18.47 19.79 21.15 22.57 24.06 |
18.5 19.9 21.2 22.8 24.3 26.0 27.7 |
Y180M-2 | 22 |
| Y200L1-2 | 30 | |||||||||
| 6.3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
9698 9616 9429 9195 8915 8636 8310 |
8588 9415 10230 11056 11883 12699 13525 |
77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 |
28.99 31.12 33.28 35.66 38.12 40.67 43.35 |
33.3 35.8 38.3 41.0 43.8 46.8 49.9 |
Y225M-2 | 45 |
| Y250M-2 | 55 | |||||||||
| 品牌: | 华博风机 |
| 型号: | F7-72 |
| 风机压力: | 中压风机 |
| 流量: | 5000 |
| 用途: | 管道风机 |
| 轴功率: | / kw |
| 叶片数: | / |
| 重量: | / kg |