| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1800 | 3143 | 19648 | Y200L1-2 | 30 | 三角带B 6×2800 |
| 3101 | 22511 | ||||||
| 3032 | 25240 | ||||||
| 2920 | 28105 | Y200L2-2 | 37 | ||||
| 2754 | 30834 | ||||||
| 2531 | 33699 | ||||||
| 2302 | 36427 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1600 | 2478 | 17463 | Y180M-2 | 22 | 三角带B 5×2240 |
| 2445 | 20010 | ||||||
| 2390 | 22435 | ||||||
| 2303 | 24982 | Y200L1-2 | 30 | ||||
| 2171 | 27408 | ||||||
| 1996 | 29954 | ||||||
| 1816 | 31000 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1250 | 1507 | 13648 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 3×2800 |
| 1487 | 15633 | ||||||
| 1454 | 17527 | ||||||
| 1401 | 19517 | ||||||
| 1321 | 21412 | ||||||
| 1215 | 23402 | ||||||
| 1106 | 25297 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1120 | 1209 | 12224 | Y132M-4 | 7.5 | 三角带B 2×2800 |
| 1193 | 14007 | ||||||
| 1166 | 15705 | ||||||
| 1124 | 17487 | Y160M-4 | 11 | ||||
| 1060 | 19185 | ||||||
| 957 | 20968 | ||||||
| 887 | 22666 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
D |
1450 | 2032 | 15826 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 48×112 65×142 200-65×48 |
| 2005 | 18134 | ||||||
| 1960 | 20332 | ||||||
| 1888 | 22640 | ||||||
| 1871 | 24838 | ||||||
| 1638 | 27146 | ||||||
| 1490 | 29344 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1250 | 2373 | 34683 | Y225S-4 | 30 | 三角带B;C 7;5×3550 |
| 2341 | 37953 | ||||||
| 2247 | 41044 | ||||||
| 2138 | 43690 | ||||||
| 2018 | 46262 | ||||||
| 1877 | 48797 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1120 | 1902 | 31237 | Y200L-4 | 30 | 三角带B 6×3150 |
| 1877 | 34006 | ||||||
| 1801 | 36775 | ||||||
| 1714 | 29146 | ||||||
| 1618 | 41451 | ||||||
| 1505 | 43722 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1000 | 1514 | 27890 | Y180M-4 | 18.5 | 三角带B 4×3150 |
| 1494 | 30363 | ||||||
| 1434 | 32853 | ||||||
| 1364 | 34952 | ||||||
| 1288 | 37017 | ||||||
| 1199 | 39038 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
900 | 1225 | 25101 | Y160L-4 | 15 | 三角带B 3×3150 |
| 1209 | 27326 | ||||||
| 1161 | 29551 | ||||||
| 1104 | 31457 | ||||||
| 1042 | 33309 | ||||||
| 970 | 35134 | ||||||
| 品牌: | 华博 |
| 型号: | 4-72-10 |
| 风机压力: | 低压风机 |
| 流量: | 48797m3/h |
| 用途: | 管道风机 |
| 轴功率: | 37 kw |
| 叶片数: | / |
| 重量: | / kg |