| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 6 |
C |
2240 | 2734 | 10314 | Y160L-4 | 15 | 三角带B 5×2240 |
| 2698 | 11818 | ||||||
| 2637 | 13251 | ||||||
| 2541 | 14755 | ||||||
| 2396 | 16187 | ||||||
| 2202 | 17692 | ||||||
| 2004 | 19124 | ||||||
| 1733 | 20628 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 6 |
C |
2000 | 2176 | 9209 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 4×2240 |
| 2147 | 10552 | ||||||
| 2099 | 11831 | ||||||
| 2022 | 13174 | ||||||
| 1907 | 14453 | ||||||
| 1753 | 17596 | ||||||
| 1595 | 17057 | ||||||
| 1380 | 18418 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 6 |
C |
1800 | 1760 | 8288 | Y132M-4 | 7.5 | 三角带B 2×2240 |
| 1736 | 9497 | ||||||
| 1697 | 10648 | ||||||
| 1635 | 11856 | ||||||
| 1542 | 13008 | ||||||
| 1418 | 14216 | ||||||
| 1291 | 15367 | ||||||
| 1110 | 16576 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 6 |
C |
1600 | 1389 | 7367 | Y132S-4 | 5.5 | 三角带B 2×2240 |
| 1370 | 8442 | ||||||
| 1339 | 9465 | ||||||
| 1291 | 10539 | ||||||
| 1217 | 11562 | ||||||
| 1119 | 12637 | ||||||
| 1019 | 13660 | ||||||
| 881 | 14734 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1800 | 3143 | 19648 | Y200L1-2 | 30 | 三角带B 6×2800 |
| 3101 | 22511 | ||||||
| 3032 | 25240 | ||||||
| 2920 | 28105 | Y200L2-2 | 37 | ||||
| 2754 | 30834 | ||||||
| 2531 | 33699 | ||||||
| 2302 | 36427 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1600 | 2478 | 17463 | Y180M-2 | 22 | 三角带B 5×2240 |
| 2445 | 20010 | ||||||
| 2390 | 22435 | ||||||
| 2303 | 24982 | Y200L1-2 | 30 | ||||
| 2171 | 27408 | ||||||
| 1996 | 29954 | ||||||
| 1816 | 31000 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1250 | 1507 | 13648 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 3×2800 |
| 1487 | 15633 | ||||||
| 1454 | 17527 | ||||||
| 1401 | 19517 | ||||||
| 1321 | 21412 | ||||||
| 1215 | 23402 | ||||||
| 1106 | 25297 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1120 | 1209 | 12224 | Y132M-4 | 7.5 | 三角带B 2×2800 |
| 1193 | 14007 | ||||||
| 1166 | 15705 | ||||||
| 1124 | 17487 | Y160M-4 | 11 | ||||
| 1060 | 19185 | ||||||
| 957 | 20968 | ||||||
| 887 | 22666 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
C |
1000 | 963 | 10914 | Y132S-4 | 5.5 | 三角带B 2×2500 |
| 950 | 12506 | ||||||
| 929 | 14022 | ||||||
| 895 | 15614 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
| 844 | 17130 | ||||||
| 777 | 18721 | ||||||
| 707 | 20237 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 8 |
D |
1450 | 2032 | 15826 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 48×112 65×142 200-65×48 |
| 2005 | 18134 | ||||||
| 1960 | 20332 | ||||||
| 1888 | 22640 | ||||||
| 1871 | 24838 | ||||||
| 1638 | 27146 | ||||||
| 1490 | 29344 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1250 | 2373 | 34683 | Y225S-4 | 30 | 三角带B;C 7;5×3550 |
| 2341 | 37953 | ||||||
| 2247 | 41044 | ||||||
| 2138 | 43690 | ||||||
| 2018 | 46262 | ||||||
| 1877 | 48797 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1120 | 1902 | 31237 | Y200L-4 | 30 | 三角带B 6×3150 |
| 1877 | 34006 | ||||||
| 1801 | 36775 | ||||||
| 1714 | 29146 | ||||||
| 1618 | 41451 | ||||||
| 1505 | 43722 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
1000 | 1514 | 27890 | Y180M-4 | 18.5 | 三角带B 4×3150 |
| 1494 | 30363 | ||||||
| 1434 | 32853 | ||||||
| 1364 | 34952 | ||||||
| 1288 | 37017 | ||||||
| 1199 | 39038 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
900 | 1225 | 25101 | Y160L-4 | 15 | 三角带B 3×3150 |
| 1209 | 27326 | ||||||
| 1161 | 29551 | ||||||
| 1104 | 31457 | ||||||
| 1042 | 33309 | ||||||
| 970 | 35134 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
800 | 967 | 22312 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 3×2800 |
| 954 | 24290 | ||||||
| 961 | 26268 | ||||||
| 872 | 27961 | ||||||
| 823 | 29608 | ||||||
| 766 | 31230 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 10 |
C |
710 | 761 | 19802 | Y132M-4 | 7.5 | 三角带B 2×2800 |
| 751 | 21557 | ||||||
| 721 | 23313 | ||||||
| 686 | 24816 | ||||||
| 643 | 26277 | ||||||
| 603 | 27717 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 12 |
C |
1120 | 2764 | 53678 | Y280S-4 | 75 | 三角带C 78×4000 |
| 2701 | 58763 | ||||||
| 2601 | 64548 | ||||||
| 2474 | 67645 | ||||||
| 2335 | 71627 | ||||||
| 2172 | 75552 | ||||||
| № 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
| 12 |
C |
1000 | 2185 | Y225M-4 | 45 | 三角带C 56×3550 |
|
| 2156 | |||||||
| 2070 | |||||||
| 1961 | 60397 | Y250M-4 | 55 | ||||
| 1859 | 63953 | ||||||
| 1729 | 67457 | ||||||
| 品牌: | 华博 |
| 型号: | 4-72-12C |
| 风机压力: | 低压风机 |
| 流量: | 60000 |
| 用途: | 管道风机 |
| 轴功率: | 45 kw |
| 叶片数: | 12 |
| 重量: | 2000 kg |