型号/项目 | SS450 | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | |||
转 速 |
甩桶直径 | mm |
450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
甩桶高度 | 220 | 300 | 350 | 350 | 380 | |||
甩桶口径 | 260 | 400 | 560 | 700 | 900 | |||
过滤面积 | ㎡ | 0.27 | 0.55 | 0.88 | 1.10 | 1.62 | ||
有效容积 | L | 20 | 45 | 90 | 140 | 205 | ||
装料限量 | kg | 25 | 55 | 120 | 180 | 260 | ||
转速 | r/min | 1700 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||
分离因素 | C | 728 | 658 | 645 | 560 | 544 | ||
电机功率(4极) | KW | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
整机质量 | kg | 250 | 700 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
外形尺寸 |
长 | mm |
900 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | |
宽 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | |||
高 | 650 | 850 | 1200 | 1200 | 1250 |
加工定制: | 是 |
类型: | 三足 |
结构类型: | 落地式 |
布局形式: | 立式 |
适用对象: | 塑料;粮食;沙子、泥土;石油 |
结构和分离要求: | 过滤 |
品牌: | 佳宸 |
分离因素Fr值范围: | 常速 |