







| 性能Performance | 1 | 额定载重量 rated loading | 2300kg |
| 2 | 整机重量 overall weight | 5800kg | |
| 3 | 斗容量 bucket capacity | 1.2m3 | |
| 4 | *大牵引力 maximum traction force | 100KN | |
| 5 | *大掘起力 maximum breakout force | 65KN | |
| 6 | *大爬坡能力 maximum grade ability | 40℃ | |
| 7 | *大卸载高度 maximum dump height | 3500mm | |
| 8 | *大卸载距离 maximum dump reach | 800mm | |
| 9 | 整机外形尺寸 overall dimension (L×W×H) | 6000*2000*2830mm | |
| 发动机Engine | 10 | 型号model | 云内4102增压 |
| 11 | 型式type | 高压共轨 | |
| 13 | 额定功率 rated power | 88kw-2400r/min | |
| 14 | *大扭矩 maximum torque | 147N.M | |
| 15 | 排放标准 Emission standards | 国三 | |
| 传动系统 Transmission system |
16 | 变矩器型式 torque converter | 单级三元件液力变矩器 |
| 17 | 变速箱型式 gearbox mode | 行星式动力变速箱 | |
| 18 | 档位数 gears | 前进档两个,倒退档两个 2forward shift 2reverse shift |
|
| 19 | *高车速 maximum speed | 25km/h | |
| 驱动桥Drive axles | 20 | 主减速式: main reducing spiral | 螺旋伞齿轮一级减速bevel gear grade 1reduction |
| 21 | 轮边减速型式 decelerating mode | 一级行星减速 Planetary reduction grade 1 |
|
| 22 | 轴距 wheel base (mm) | 2000mm | |
| 23 | 轮距 wheel tread | 2570mm | |
| 液压 系统 Hydraulic system |
2222222 24 | 系统工作压力 system working pressure | 16MPa |
| 25 | 动臂提升时间 boom lifting time | 8.9s | |
| 26 | 三项和 total time | 10±0.2s | |
| 制动系统 Brake system |
27 | 行车制动 service brake | 气顶油钳盘式 |
| 28 | 驻车制动 parking brake | 手动钳盘式 | |
| 轮胎 Tyre |
29 | 规格 type specification | 16/70-24 |
| 30 | 前轮气压 front tyre pressure | 3Mpa | |
| 31 | 后轮气压 rear tyre pressure | 3Mpa |
| 品牌: | 洁娃JEWA |
| 型号: | JWZZ946 |
| 清扫方式: | 驾驶式清扫 |
| 清扫作业宽度: | 2.5 mm |
| 清扫刷直径: | 600 mm |
| 产地: | 国产 |
| 偏转角度: | 35 |
| 驱动马力: | 76KW |