| 型号 | TMR-100 | 滤光片 |
| 市场价 | 30000 | 1200 |

| 型号 | TMR-100 |
| 系统 | 10.1英寸彩色触摸屏,安卓系统 |
| 读数范围 | 0-4.000Abs |
| 滤光片带宽 | 8~10nm |
| 分辨率 | 0.001Abs |
| 波长范围 | 340-750nm覆盖整个可见光波长 |
| 线性范围 | 0~3.0Abs,士1%;3~4.0Abs,土2%(@405nm) |
| 准确性 | 士1%(0-3Abs) 士2%(3-4Abs)(@405nm) |
| 滤光片 | 8片滤光片轮,标配4块滤光片(405nm,450nm,492nm,630nm),另可选配340nm-750nm波长滤光片 |
| 测量速度 | (<6S,96孔板整板检测,快速测量模式;单波长<15s/96孔,双波长<28s/96孔(标准测量模式) |
| 内存 | 可存储200个测量程序和10万个测结果(96孔板) |
| 接口 | 3个USB接口,分别用于连接电脑,打印机和U盘扫码枪 |
| 光源 | 6V10W卤素灯,寿命可达2000h |
| 外形尺寸 | W440mm×D295mm×H225mm |
| 电源 | AC100-240V,50-60Hz,2A |
| 净重 | 10kg |
| 编号 | 配件名称 | 编号 | 配件名称 | 编号 | 配件名称 |
| TH010201 | 滤光片340nm | TH010211 | 滤光片595nm | TH010221 | 滤光片560nm |
| TH010202 | 滤光片380nm | TH010212 | 滤光片630nm | TH010222 | 滤光片562nm |
| TH010203 | 滤光片405nm | TH010213 | 滤光片650nm | TH010223 | 滤光片600nm |
| TH010204 | 滤光片415nm | TH010214 | 滤光片690nm | TH010224 | 滤光片620nm |
| TH |
滤光片450nm | TH010215 | 滤光片470nm | TH010225 | 滤光片646nm |
| TH010206 | 滤光片492nm | TH010216 | 滤光片490nm | TH010226 | 减光片663nm |
| TH010207 | 滤光片540nm | TH010217 | 滤光片510nm | TH010227 | 滤光片700nm |
| TH010208 | 滤光片570nm | TH010218 | 滤光片520nm | TH010228 | 速光片750nm |
| TH010209 | 滤光片578nm | TH010219 | 滤光片532nm | ||
| TH010210 | 滤光片590nm | TH010220 | 滤光片545nm |






| 品牌: | 拓赫 |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | TMR-100 |
| 测量范围: | 0-4.000Abs |
| 分辨率: | 0.001Abs |
| 尺寸: | 440mm×295×225 mm |
| 重量: | 10 kg |