| 序号 | 名称 | 数量 | 参数规格 |
| 1 | 刻度测绳 | 2根 | 100米 |
| 2 | 刻度测绳 | 2根 | 50米 |
| 3 | 水土保持监测专用测钎(标配+小红帽) | 9根 | 长度50cm,直径0.6cm;有效刻度10cm,1cm一个刻度 |
| 4 | 水土保持监测专用测钎(40cm) | 9根 | 长度40cm,直径0.6cm;有效刻度35cm,1cm一个刻度 |
| 5 | 水土保持监测专用测钎(60cm) | 9根 | 长度60cm,直径0.6cm;有效刻度55cm,1cm一个刻度 |
| 6 | 带刻度取土钻 | 1套 | 50cm,带推土功能 |
| 7 | 工兵铲 | 1套 | 装配式 |
| 8 | 数显坡度尺 | 1把 | 长度400mm |
| 9 | 数显测钎读数工具 | 1套 | 精度毫米级 |
| 10 | 刻度尺 | 1把 | 50cm |
| 11 | 简易样方+便携袋 | 1套 | *大25米×25米 |
| 12 | 手持式风速风向仪 | 1套 | 风俗测量范围:0-30米/秒 风向测量范围:0-360° 16个方位 |
| 13 | 环刀(配手柄) | 1套 | 100立方厘米 |
| 14 | 环刀(配手柄) | 1套 | 200立方厘米 |
| 15 | 铝盒 | 4个 | 60*60mm |
| 16 | 铝盒 | 4个 | 80*60mm |
| 17 | 小铁锤 | 1把 | 羊角口径6mm |
| 18 | 警戒线(卷式) | 1卷 | 100米 |
| 19 | 警戒线(盒装) | 1盒 | 100米 |
| 20 | 小彩旗 | 1包 | 100米 |
| 21 | 工具箱 | 1套 | 650mm×425mm×350mm,内置定制海绵防碰撞,外观“水土保持监测专用工具箱”字样清晰,具有反光警示作用,安全可靠,易于操作,四轮拉杆,可提可拉,方便携带。 |
| 22 | 剪刀 | 1把 | 大号16cm |
| 23 | 罗盘仪 | 1套 | 85*64*32mm |
| 24 | 简易标识牌 | 2套 | 印“水土保持监测点”反光警示标识,双槽配钎插 |
| 25 | 水土保持监测安全帽 | 1个 | 正面印有“水土保持监测”字样 |
| 26 | 水土保持监测反光安全背心工作服 | 1件 | 背面印有“水土保持监测”字样 |
| 27 | 手持GPS | 1台 | 六卫星、锂电池 |
| 28 | 手提式卷尺 | 1把 | 100米 |
| 29 | 钢卷尺 | 1把 | 3米 |
| 30 | 激光测距仪 | 1套 | 1000米 |
| 31 | 记录本 | 1本 | A5中号 |
| 32 | 记录笔 | 1支 | 碳素笔 |
| 33 | 样方框+便携袋 | 1套 | 1平方米、折叠式 |




| 品牌: | 华登电子 |
| 型号: | 其他 |
| 加工定制: | 否 |
| 外形尺寸: | 650×425×350 mm |
| 用途: | 水土保持监测设备 |
| 生产厂家: | 济南华登电子科技有限公司 |