JA型弹簧减震器
产品特性:
■ 弹簧采低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理;耐候性佳;
防振效果高。
■ 本体采用达可锈处理。
■ 底部防滑及反挚螺栓设计,安全性高。
■ 按装简单并可依实际需要调整高度及水平。
■ 能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。
■ 荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm。
主要用途:
◆ 冰水主机、空调主机、空调机组
◆ 冷却水塔、卧式风柜、座式风机
◆ 消防水浦、卧式水泵、排送风机
◆ 柴油发电机、空气压缩机
◆ 各类重型机械
产品荷重/尺寸表:
规格 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 | |||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | ψBD | ||
JA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
JA-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
JA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
JA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 197 | 18 | * |
JA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 197 | 18 | |
JAC-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
JAC-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
JAC-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
JAD-1 | 280 | 125 | 280 | 125 | 250 | 95 | 225 | 16 | M12 |
JAD-2 | 280 | 220 | 280 | 220 | 250 | 190 | 225 | 16 | |
JAD-4 | 380 | 210 | 380 | 210 | 350 | 180 | 225 | 16 | |
JAS-1 | 310 | 230 | 310 | 230 | 260 | 180 | 290 | 18 | M16 |
JAS-2 | 320 | 280 | 320 | 280 | 270 | 230 | 305 | 18 | |
JAS-4 | 440 | 310 | 440 | 310 | 390 | 260 | 305 | 18 | |
JAF-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 390 | 20 | |
JAH-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 430 | 20 | |
*B值为0表孔中心在W/2 |
型号 |
荷重范围 Kg |
弹性系数 Kg/mm |
适用挠度 mm |
弹簧颜色 |
JA-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | 黄 |
JA-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
JA-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | 绿 |
JA-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | 红 |
JA-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | 蓝 |
JA-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | 红/黑 |
JA-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | 蓝/黑 |
JA-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
JA-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
JA-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
JA-1-700 | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |
JA-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
JA-1-1000 | 850~1000 | 46.0 | 25 | 深绿 |
JA-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | 蓝/黑 |
JA-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | 褐 |
JA-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | 褐/黑 |
JA-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
JA-2-1400 | 1250~1400 | 52.0 | 25 | 灰/黑 |
JA-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | 土黄 |
JA-2-2000 | 1850~2150 | 92.1 | 25 | 深绿 |
JA-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | 红/黑 |
JA-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | 蓝/黑 |
JA-4-1800 | 1700~1800 | 63.0 | 25 | 褐 |
JA-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | 褐/黑 |
JA-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
JA-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | 灰/黑 |
JA-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | 土黄 |
JA-4-4000 | 3200~4000 | 184.1 | 25 | 深绿 |
JA-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | 灰 |
JA-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | 灰/黑 |
JA-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | 土黄 |
JA-6-6000 | 4600~6100 | 276.0 | 25 | 深绿 |
JA-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | 褐/黑 |
JA-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | 灰 |
JA-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | 灰/黑 |
JA-9-7500 | 6500~7500 | 302.0 | 25 | 土黄 |
JA-9-9000 | 7500~9000 | 414.0 | 25 | 深绿 |
JA-9-10800 | 9000~10800 | 432.0 | 25 | 蓝 |
本公司*从事减震器行业多年,积累了丰富的减震效能经验,本公司提供优质的空调冰水主机减震器产品,并提供安装及维护服务,定期对客户所购产品进行巡查,指导及保养。
内用PE包装,外用正规纸箱包装
提供技术支持:工程师 刘斌 手机 二十四小时竭诚为您服务。
详情请登陆http://www.flwjzq.com/
加工定制: | 否 |
类型: | 弹簧减震器 |
品牌: | 富利旺 |
型号: | JA型冰水主机减震器 |
最大工作压力: | 10800 kg |
弹性刚度: | 25 |