| 型式 | 電源 | 性 能 | 電動機 | 塗装色 | 寸 法(mm) | 騒音 | 質量 | |||
| 処理風量 | 静圧 | 外形寸法 | 吸入口径 | 吐出口径 | dB(A) | Kg | ||||
| m3/min | Pa | W×D×H | ||||||||
| SMM-20 | AC200 | 3.8/4.5 | 650/1000 | 0.2Kw2Pole | 本体:N-90(白) | 320×731×503 | 98 | 98 | 64/70 | 32 |
| /220V | マンセルN-9近似 | |||||||||
| SMM-40 | 3φ | 7.4/8.7 | 900/1200 | 0.4Kw2Pole | スタンド、電動機部 | 400×839×615 | 123 | 123 | 69/72 | 48 |
| SMM-100 | 50/60Hz | 10/13 | 1140/1600 | 0.75Kw2Pole | :N-10(黒) | 480×936×735 | 148 | 148 | 69/73 | 67 |
| SMM-150 | 19/22 | 1400/2000 | 1.5Kw2Pole | マンセルN-1近似 | 530×1154×795 | 198 | 198 | 74/78 | 85 | |


| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | ONIKAZE |
| 型号: | SMM-40 |
| 处理风量: | 7.4/8.7 m3/h |
| 外形尺寸: | 320×731×503 mm |
| 风口尺寸: | 123 mm |
| 功率: | 0.4Kw w |
| 电压: | 220 v |