










| 技术规格 环氧地面洗地机技术参数 |
Technical data | KR50A |
|---|---|---|
| 工作宽度 | Working width | 510mm |
| 吸扒宽度 | Squeegee width | 763mm |
| 清洗速率 | Productivity rate | 2550㎡/h |
| 刷盘 | Brush | 1/510mm |
| 刷盘电机转速 | Brush motor rate | 180rpm |
| 刷盘电机 | Brush motor | 550w |
| 洗地刷上大压力 | Brush pressure, max | 25kg |
| 真空马达 | Vacuum motor | 350w |
| 清水箱容量 | Solution tank capacity | 55L |
| 污水箱容量 | Recovery tank capacity | 60L |
| 环氧地面洗地机电瓶 | Batteries | 115ah |
| 每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 3h |
| 噪音 | Noise Level | 55dba |
| 长度 | Length | 1340mm |
| 包装长度 | Length of packing | 1360mm |
| 宽度(不包括吸扒) | Width(excluding squeegee) | 600mm |
| 包装宽度 | Width of packing | 705mm |
| 高度 | Height | 940mm |
| 的包装高度 | Height of packing | 1280mm |
| 重量(不含环氧地面洗地机电瓶) | Weight | 78kg |
| 重量(含电瓶) | Weight | 150kg |

| 技术参数 | KR50CE | KR50C | KR50CT |
| (wire 电线式) | (Assistant brush 辅刷) |
(Drive 带驱动) | |
| 污水箱/清水箱容量 | 57L/43L | 57L/43L | 57L/43L |
| 驱动系统 | 刷子辅助 | 刷子辅助 | 驱动桥24VDC |
| 大调节速 | 不适用 | 不适用 | 73m/min |
| 西安环氧地面洗地机清洗速率 | 2200㎡/h | 2200㎡/h | 2450㎡/h |
| 清洗路径宽度 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 刷子压力 | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg |
| 吸水扒宽度 | 763mm | 763mm | 763mm |
| 刷子马达 | 0.75kw | 0.746kw 200rpm | 0.746kw 200rpm |
| 真空马达 | 1000w | 0.373kw | 0.373kw |
| 电瓶 | — | 2 × 12v 130Ah/20h |
2 × 12v 155AH/20h |
| 环氧地面洗地机充电运行时间 | — | 2.5-3hours | 2-2.5hours |
| 直流电压 | 230VAC | 24VDC | 24VDC |
| 噪音 | 66.5dba | 66.5dba | 66.5dba |
| 大爬坡率 | 清洗模式5%(3°) | 清洗模式5%(3°) | 清洗模式5%(3°) |
| 搬运模式8%(5°) | 清洗模式5%(3°) | 清洗模式5%(3°) | |
| 重量 | 93kg | 93kg | 98kg |
| 体积(长×宽×高) | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm |


| 技术参数 | (Drive带驱动) | |
| 污水箱/清水箱容量 | 105L/85L | |
| 驱动系统 | 24VDC 450W | |
| 清洗速率 | 3460㎡/h | |
| 清洗路径宽度 | 850mm | |
| 环氧地面洗地机刷子压力 | ≥54kg | |
| 吸水扒宽度 | 1151mm | |
| 刷子马达 | 2×0.6kw 220rpm 24VDC | |
| 真空马达 | 0.64kw 24VDC | |
| 电瓶 | 4×6v 230Ah/20h rate | |
| 每次充电运行时间 | 4.5-5 hours | |
| 直流电压 | 24V DC | |
| 噪音 | 67dba | |
| 大爬坡率 | 清洗模式5%(3°) | |
| 搬运模式8%(5°) | ||
| 重量 | 145kg | |
| 体积(长×宽×高) | 1408×890×1120mm |


| 技术参数 | Technical Data | KFR50B |
| 污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 75L/65L |
| 清洗速率 | Productivity rate | 2800m²/h |
| 环氧地面洗地机工作宽度 | Working width | 560mm |
| 吸扒宽度 | Squeegee Width | 800mm |
| 真空马达 | Vacuum Motor | 24V/350W |
| 刷子马达 | Brush Motor | 24V/550W |
| 驱动马达 | Drive Motor | 24V/300W |
| 电瓶 | Batteries | 150ah*2 |
| 每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 4hours |
| 大爬坡率 | Grade Level, Max | 8% |
| 机器重量(不含电瓶) | Weight(without battery) | 115kg |
| 体积(长*宽*高) | Volume(L*W*H) | 1260*500*1050 |



| 环氧地面洗地机型号/Model | KFR96 | KFR106 |
| 工作幅度(mm)/Working range | 960 | 1060 |
| 刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 1200 | 1300 |
| 自动上下刷子/Automatic | Yes | Yes |
| 刷盘直径(mm)/Brush diameter | 450*2 | 530*2 |
| 刷子转速(r/min)/Brush speed | 170 | 170 |
| 刷子功率(w)/Electric power brush | 600*2 | 600*2 |
| 刷地板压力(kg)/Floor pressure | 90 | 120 |
| 清水箱(L)/Pure water box | 180 | 180 |
| 污水箱(L)/Sewage box | 190 | 190 |
| 小/大放水流量(L/min)/min/max water flow | 1-10 | 1-10 |
| 吸力电动功率(w)/Suction motor power | 750 | 750 |
| 清洁液自动计量/Automatic measure of cleaning solution | Yes | Yes |
| 安全代码显示器(电压表)/Voltmeter | Yes | Yes |
| 驱动功率(w)/Drive power | 1200 | 1200 |
| 前进速度(km/h)/Forward speed | 0-10 | 0-10 |
| 后退速度/Backward speed | 3 | 3 |
| 驱动车轮直径(mm)/Drive diameter | 250 | 250 |
| 后轮直径(mm)/Rear wheel diameter | 300 | 300 |
| 电力系统电压(V)/system voltage | 36 | 36 |
| 长*宽*高(cm)/L*W*H | 190*120*136 | 190*130*136 |
| 不含电池重量(kg)/weight no-including battery | 460 | 470 |
| 含电池重量(kg)/Weight including battery | 860 | 870 |
| 环氧地面全自动洗地机电池/Recommended battery | 335Ah,6*6V | 335Ah,6*6V |
| 推荐电池/Recommended battery选配 | 360Ah,18*2V | 360Ah,18*2V |


| 加工定制: | 否 |
| 型号: | 多种 |
| 品牌: | KAMAS 嘉玛 |
| 类型: | 自动洗地机 |
| 电源类型: | 电池 |
| 功率: | 大功率 |
| 电压: | 24v-36v |
| 频率: | 50-60hz |