
| 配件 | WMGBPVM1530MAX(PVM-1530 Max) | WMGBPVM1530PRO(PVM-1530 Pro) | WMGBPVM1530(PVM-1530) |
|---|---|---|---|
| IRM-1 太阳辐射与温度测试仪(型号:WMGBIRM1) | 2 台 | 1 台 | - |
| CMP-1015-PV 光伏专用数字钳形表 + 标准配件(型号:WMGBCMP1015PV) | 1 套 | 1 套 | - |
| LORA-S1 USB 数据传输适配器(型号:WAADAUSBLORA) | 1 个 | 1 个 | - |
| MC4 - 香蕉插头适配器(1.5 kV,套装)(型号:WAADA5KVMC4KPL) | 1 套 | 1 套 | 1 套 |
| 带 MC4 插头的电缆(2 m,2 根 / 套)(型号:WAPRZ002MC4KPL) | 1 套 | 1 套 | 1 套 |
| 蓝色 5 kV 测试线(3 m,香蕉插头)(型号:WAPRZ003BUBB5K) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 黄色 CAT III 1500 V 测试线(3 m,香蕉插头)(型号:WAPRZ003YEBB1K5V) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 红色 5 kV 测试线(1.8 m,香蕉插头)(型号:WAPRZ1X8BLBB5K) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 黑色 5 kV 测试线(1.8 m,香蕉插头)(型号:WAPRZ1X8BLBB5K) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 黑色 1 kV 20 A 鳄鱼夹(型号:WAKROBL20K01) | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 黑色 5 kV 针式探头(香蕉插座)(型号:WASONBLOGB2) | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 光伏组件用太阳辐射测试仪安装套件 + 光伏组件与环境温度测量探头(型号:WASONTPVCKPL) | 2 套 | 1 套 | - |
| 5 V 电源适配器(带 USB 2.0 输出和可分离式 micro-USB 线缆)(型号:WAZASZ24) | 2 个 | 1 个 | - |
| L-4 便携箱(型号:WAFUTL4) | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| USB 线缆(型号:WAPRZUSB) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 带 IEC C13 插头的电网线缆(型号:WAPRZ1X8BLIEC) | 1 根 | 1 根 | 1 根 |
| 配件 | WMGBPVM1530MAX(PVM-1530 Max) | WMGBPVM1530PRO(PVM-1530 Pro) | WMGBPVM1530(PVM-1530) |
| MC4 连接器专用钥匙(型号:WAPOZKEYMC4) | 1把 | 1把 | 1把 |
| 熔断器(0.5 A,1000 V 交 / 直流,6.3×32 mm)(型号:WAPOZB05A1000V) | 1个 | 1个 | 1个 |
| PVM-1530 出厂校准证书 | 1份 | 1份 | 1份 |
| IRM-1 出厂校准证书 | 2份 | 1份 | - |
| CMP-1015-PV 出厂校准证书 | 1份 | 1份 | - |
可选配件
| 配件 | WMGBPVM1530MAX(PVM-1530 Max) | WMGBPVM1530PRO(PVM-1530 Pro) | WMGBPVM1530(PVM-1530) |
|---|---|---|---|
| IRM-1 太阳辐射与温度测试仪(型号:WMGBIRM1) | - | √ | √ |
| CMP-1015-PV 光伏专用数字钳形表 + 标准配件(型号:WMGBCMP1015PV) | - | - | √ |
| CMP-1015-PV 专用可选配件 | √ | √ | - |
| 光伏系统功率测量用 MC4 分路器(1500 V,2 个 / 套)(型号:WAADAMC4SV2KPL) | √ | √ | √ |
| AC-16 线路分路器(便于电流测量)(型号:WAADAAC16) | √ | √ | √ |
| 工业插座适配器(16 A / 32 A)(型号:WAADAAGT16T / WAADAAGT32T) | √ | √ | √ |
| 三相插座适配器(16 A / 32 A)(型号:WAADAAGT16P / WAADAAGT32P) | √ | √ | √ |
| 三相插座适配器(63 A)(型号:WAADAAGT63P) | √ | √ | √ |
| 1 kV 20 A 鳄鱼夹(红色 / 蓝色 / 黄色)(型号:WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02) | √ | √ | √ |
| 1 kV 针式探头(香蕉插座,红色 / 蓝色 / 黄色 / 黑色)(型号:WASONREOGB1 / WASONBUOGB1 / WASONYEOGB1 / WASONBLOGB1) | √ | √ | √ |
| 条形码扫描仪(USB 接口)(型号:WAADACK2D) | √ | √ | √ |
| 报告 / 条形码打印机 D2(佐藤,USB 接口,便携式)(型号:WAADAD2) | √ | √ | √ |
| D2 打印机专用胶带 / 纸张(粘性)(型号:WANAKD2) | √ | √ | √ |
| D2 打印机专用墨带(型号:WANAKD2BAR) | √ | √ | √ |
| 报告 / 条形码打印机 D3(兄弟,WiFi/USB 接口,便携式)(型号:WAADAD3) | √ | √ | √ |
| D3 打印机专用墨带(型号:WANAKD3) | √ | √ | √ |
| D3 打印机专用可充电电池(型号:WAAKU19) | √ | √ | √ |
| Sonel Reader 软件(型号:WAPROREADER) | √ | √ | √ |
| Sonel Reports Plus 软件(型号:WAPROREPORTSPLUS) | √ | √ | √ |
| PVM-1530 带认可校准证书 | √ | √ | √ |
| IRM-1 不带认可校准证书 | √ | √ | - |
| CMP-1015-PV 带认可校准证书 | √ | √ | - |
波兰SONEL S.A.(索耐) PVM-1530光伏测试仪规格
| 参数 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨率 | 准确度 ±(测量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | ||||
| 交流电压 | 0.0 V…1000.0 V | 0.0 V…1000.0 V | 0.1 V | ±(2% 测量值 + 6 字) |
| 直流电压 | 0.0 V…1500.0 V | 0.0 V…1500.0 V | 0.1 V | ±(0.5% 测量值 + 2 字) |
| 频率 | 10.0 Hz…100.0 Hz | 0 Hz…100.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.5% 测量值 + 2 字) |
| 短路电流 ISC | ||||
| 1500 V 直流电压下 | 0.00…30.00 A | 0.00…30.00 A | 0.01 A | ±(1% 测量值 + 2 字) |
| 1000 V 直流电压下 | 0.00…40.00 A | 0.00…40.00 A | 0.01 A | ±(1% 测量值 + 2 字) |
| 绝缘电阻 | ||||
| 交流侧绝缘电阻 | ||||
| 测量电压 250 V | 250 kΩ…200 MΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…200.0 MΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 字) |
| 测量电压 500 V | 500 kΩ…500 MΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…500.0 MΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 字) |
| 测量电压 1000 V | 1000 kΩ…1.000 GΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…1.000 GΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(3% 测量值 + 8 字) |
| 直流侧绝缘电阻 | ||||
| 测量电压 250 V / 500 V / 1000 V / 1500 V | 250 kΩ…500 MΩ(符合 EN IEC 61557-2 标准) | 0.0 kΩ…500.0 MΩ | 0.1 kΩ 起 | ±(8% 测量值 + 8 字) |
| 保护导体和等电位联结电阻 | ||||
| 测试电流 ±200mA 下的保护导体和等电位联结电阻测量 | 0.10 Ω…1999 Ω(符合 EN IEC 61557-4 标准) | 0.00 Ω…1999 Ω | 0.01 Ω 起 | ±(2% 测量值 + 3 字)起 |
| 工作电流 | 同 CMP-1015-PV 测试仪 | 同 CMP-1015-PV 测试仪 | 同 CMP-1015-PV 测试仪 | 同 CMP-1015-PV 测试仪 |
| 有功功率 | 0.0 kW…999.0 kW | 0.0 kW…999.0 kW | 0.1 kW | ±(6% 测量值 + 5 字) |
| 依据 EN IEC 61010-2-030 标准的测量类别 | |
|---|---|
| 端子组:“–”、“+” | CAT III 1500 V 直流 |
| 端子组:R CONT –、R CONT + | CAT III 600 V |
| 防护等级 | |
| 闭合状态 | IP65 |
| 打开状态 | IP40 |
| 依据 EN 61010-1 和 EN IEC 61557 标准的绝缘类型 | 双重绝缘 |
| 供电电源 | 电网电源、7.2 V 9.8 Ah 可充电锂离子电池 |
| 尺寸 | 390 × 308 × 172 mm |
| 重量 | 约 8.8 kg |
| 工作温度 | -10…+45°C |
| 存储温度 | -20…+60°C |
| 湿度 | 20…90% |
| 标称温度 | 23 ± 2°C |
| 参考湿度 | 40%…60% |
| 内存与通信 | |
| 测量结果内存 | 9999 条记录 |
| 数据传输接口 | USB、RJ-45、蓝牙、无线网络(WiFi) |
| 与 IRM-1 的通信方式 | 无线通信 |
| 其他信息 | |
| 产品符合电磁兼容性(工业环境发射)要求,依据标准 | EN IEC 61326-1、EN IEC 61326-2-2 |
| 品牌: | 波兰SONEL S.A.(索耐) |
| 型号: | PVM-1530 |
| 加工定制: | 否 |
| 适用范围: | - |
| 工作温度: | -10…+45°C |
| 湿度: | 20…90% |
| 存储温度: | -20…+60°C |
| 绝缘: | 双重绝缘 |