| 序号 |
型号 |
测量范围 |
*小刻度值 |
外形尺寸(mm) |
重量(g) |
|
1 |
HR201ATC | 0~100‰ Salinity(盐) | 1‰ | 30*40*205 | 275 |
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||||
|
2 |
HR201BATC | 0~10% Salinity(盐) | 0.1% | 30*40*205 | 275 |
| 3 | HR202ATC | 0~28% Salinity(盐) | 0.2% | 30*40*170 | 215 |
| 4 | HR203ATC | 0~100‰ Salinity(盐) | 1‰ | 30*40*205 | 250 |
| 0~10% Brix(糖) | 0.2% | ||||
| 1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||||
| 5 | HR204ATC | 0~28% Salinity(盐) | 0.2% | 30*40*170 | 215 |
| 0~32% Brix(糖) | 0.2% |
HR201BATC HR202ATC HR201ATC
HR203ATC