| 检测项目 | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸盐指数 |
| 检测方法 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 水杨酸法 | 钼酸铵法 | 碱性过硫酸钾消解-麝香草酚分光光度法 | 高锰酸盐法 |
| 检测范围 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L | 0-25mg/L |
| 检测下限 | 10mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
| 消解温度 | 165℃,20min | 不消解 | 不消解 | 150℃,20min | 125℃,30min | 100℃,30min |
| 测量精度 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 重复性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| 波长 | 420nm/620nm | |||||
| 光源寿命 | 10万小时 | |||||
| 滤光片寿命 | 5年 | |||||
| 存储数据 | 3000条 | |||||
| 电池 | 5号电池1.5V,2节 | |||||
| 使用环境 | 温度 0-50℃,相对湿度 0-90%(无冷凝) | |||||
| 尺寸 | 90x70x125mm | |||||
| 重量 | 300g(含电池) | |||||



| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 陆恒 |
| 型号: | LH-C660 |
| 测量范围: | 0-15000mg/l |
| 测量对象: | 水质 |
| 测量精度: | 0.1 |
| 消解温度: | 165 |
| 消解时间: | 20min |