| 测定参数 | 浊度 |
| 量程范围 | 0-20NTU;0-200NTU;0-1000NTU(量程可选) |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1.0NTU |
| 示值误差 | <1NTU 时,≤±0.1NTU; >1NTU 时,<4NTU 时,≤±0.2NTU; >4NTU 时,≤±5% |
| 标定方式 | *多9点校准(校准溶液可选配) |
| 重复性 | <10NTU时,≤±0.1NTU; ≥10NTU时,≤±1%; |
| 零点漂移 | ≤±0.3%FS/30分钟 |
| 单位选择 | NTU;FNU;EBC |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 存储温度 | -10~55℃ |
| 湿度 | 0~80%RH |
| 供电 | 锂电池/干电池(可选) |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 170*72*44mm |
| 重量 | 290g
![]() |
| 品牌: | 陆恒 |
| 型号: | LH-Z10A |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 便携式 |
| 测量范围: | 0-1000NTU |
| 重量: | 0.29 kg |