| LXPG1H | |
| 型号 | 8,10,13,16,20 |
| 排量 | 8、10.9、13、16、20.2 |
| 压力 | 315 |
| 噪音 | 93-94 |
| LXPG2H | |
| 型号 | 16、20、25、32、40、50S、40S、50、63 |
| 排量 | 16、20、24.8、32、40、50、40、50、63.7 |
| 压力 | 315 |
| 噪音 | 61-66 |
| LXPG3H | |
| 型号 | 64、80、100、125、145、160 |
| 排量 | 60、80、101、125.5、145、160 |
| 压力 | 315 |
| 噪音 | 71/74 |
| LXPG2G | |
| 型号 | 16、20、25、28、30、32 |
| 排量 | 16、20、24.8、28.4、30.6、32.1 |
| 压力 | 250 |
| 噪音 | 91-94 |
| 品牌: | 乐卓 |
| 性能: | 不阻塞 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 流量: | 250 m3/h |
| 转速: | 3600 rpm |
| 驱动方式: | 电动 |
| 泵轴位置: | 卧式 |
| 叶轮数目: | 多级 |