












| 型式名 | 能力 mm |
空荷轉速 (約)rpm |
全長 mm |
質量 kg |
軸心線 到側邊 mm |
驅動軸 sq mm |
耗氣量 m3/ min |
| UW-8SHRK | 8 | 7300 | 172 | 1.55 | 31.0 | 12.7 | 0.40 |
| UW-9SRK | 10 | 7000 | 178 | 1.79 | 34.0 | 12.7 | 0.45 |
| UW-10SHRK | 10-12 | 6000 | 183 | 2.13 | 35.0 | 12.7 | 0.45 |
| UW-13SRK | 13 | 6000 | 215 | 2.61 | 37.5 | 12.7 | 0.45 |
| UW-8SHK | 8 | 7500 | 172 | 1.55 | 31.0 | 12.7 | 0.40 |
| UW-9SK | 10 | 7000 | 178 | 1.84 | 34.0 | 12.7 | 0.50 |
| UW-10SHK | 10-12 | 6500 | 183 | 2.13 | 35.0 | 12.7 | 0.45 |
| UW-13SK | 13 | 6500 | 215 | 2.61 | 37.5 | 12.7 | 0.55 |
| UW-9SSK | 10 | 7000 | 290 | 2.10 | 34.0 | 12.7 | 0.45 |
| UW-9SSRK | 10 | 7000 | 320 | 2.10 | 34.0 | 12.7 | 0.45 |
| UW-13SSK | 13 | 6300 | 281 | 3.17 | 39.0 | 12.7 | 0.55 |
| UW-9CSK | 10 | 7000 | 337 | 2.78 | 34.0 | 12.7 | 0.35 |
| UW-9CSRK | 10 | 7000 | 359 | 2.78 | 34.0 | 12.7 | 0.35 |
| UW-13CSK | 13 | 6500 | 374 | 5.17 | 39.0 | 12.7 | 0.75 |
※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。
※建議軟管內徑:9.5mm
| 品牌: | 日本URYU瓜生 |
| 型号: | UW-13CSK |
| 加工定制: | 否 |
| 耗气量: | 1 m3/min |
| 产地: | 日本 |
| 方头尺寸: | 3/4 in |
| 空转速度: | 15000 r/min |
| 驱动杆尺寸: | 1/2 mm |