| 型号 | ISR-S400 (测头可换) | |
| 测量参数 | Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, Rsm, Rpc, Rmr, R, AR, Rx | |
| 测量范围 | Ra: 0 - 100µm, Rt: 0.05 - 400µm | |
| 测量精度 | ±3% | |
| 分辨率(Ra) | 0.001µm | |
| 测头 | 类型 | 电感式 |
| 测针半径/角度 | 5µm/90° | |
| 测针材料 | 金刚石 | |
| 测量力 | 0.75mN | |
| 测量单位 | µm/µin | |
| 取样长度 | 0.25/0.8/2.5mm | |
| 取样数目 | 1 – 5 | |
| 测头移动速度 | 1mm/s | |
| 内存 | 100组测量数据 | |
| 输出 |
USB |
|
| 电源 | 可充电电池 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 122x52x68mm | |
| 重量 | 650g | |
| 主机 | 1个 |
| 标准测头 | 1个 |
| 校准样块 | 1个 |
| 简易支架 | 1个 |
| 测头护套 | 1个 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 测头延长杆(仅供ISR-S400) | ISR-S400-ER100 |
| 测头(仅供ISR-S400) | |
| 打印机 | ISR-S400-PRINTER |
| USB线和测量软件 | ISR-S-SOFTWARE |
| 立式支架 | ISR-S400-STAND |
| 品牌: | 英示 |
| 型号: | ISR-S400 |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 手持式 |
| 测量范围: | Ra: 0 - 100µm |
| 测量参数: | Ra, Rq, Rt等 |
| 取样长度: | 0.25/0.8/2.5mm mm |
| 电源: | 可充电电池 |