*小工作压力 | 0.2MPa |
*大工作压力 | 1.6MPa(特殊可订制) |
压力损失 | 0.02MPa |
*高工作水温 | 65℃ |
反冲洗水量 | 约180L/min |
电源电压 | 220VAC |
过滤精度 | 30~3000微米 |
滤网材质 | 不锈钢丝网、楔形网、烧结网 |
机壳材质 | 碳钢、不锈钢304、不锈钢材316 |
控制方式 | 压力差、时间、手动 |
规格型号 | 管径mm | 流量m3/h | 重量 kg |
滤网面积mm3 | D mm |
D1 mm |
H mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
XFAF803 | DN80 | 40 | 120 | 46450 | 300 | 76 | 150 | 1840 | 1440 | 654 | 150 |
XFAF804 | DN100 | 80 | 130 | 74320 | 300 | 108 | 150 | 1840 | 1440 | 654 | 150 |
XFAF806 | DN150 | 150 | 150 | 306570 | 350 | 159 | 150 | 2410 | 2010 | 1000 | 240 |
XFAF808 | DN200 | 300 | 170 | 306570 | 350 | 219 | 150 | 2410 | 2010 | 1000 | 240 |
XFAF810 | DN250 | 400 | 250 | 408760 | 400 | 245 | 150 | 2490 | 2090 | 1045 | 275 |
XFAF812 | DN300 | 600 | 360 | 613140 | 5080 | 325 | 150 | 2490 | 2090 | 1045 | 275 |
XFAF814 | DN350 | 800 | 380 | 687460 | 508 | 377 | 150 | 2860 | 2460 | 1263 | 360 |
XFAF816 | DN400 | 1000 | 450 | 929000 | 550 | 426 | 150 | 2860 | 2490 | 1263 | 375 |
规格型号 | 管径mm | 流量 m3/h |
重量 kg |
滤网面积 mm3 |
H mm |
H1 mm |
H2 mm |
L mm |
XFAF202 | 50 | 15 | 25 | 46450 | 640 | 270 | 120 | 267 |
XFAF203 | 80 | 35 | 30 | 46450 | 840 | 426 | 166 | 260 |
XFAF204 | 100 | 60 | 32 | 74320 | 840 | 426 | 166 | 260 |
品牌: | 笑砜牌 |
型号: | AF800、AF200 |
用途: | 水过滤 |
样式: | 管式 |
性能: | 精密过滤 |
过滤器类型: | 管式 |
主体材质: | 碳网或不锈钢 |
适用范围: | 水处理 |