| 型号 | GISA A20 | |
| 基本参数 |
操作系统 | Android 11 |
| 处 理 器 | 八核2.0GHz | |
| 机身内存 | 4GB | |
| 运行内存 | 64GB | |
| 内 存 卡 | 可扩展至128GB | |
| 单点定位 | ≤5米 | |
| SBAS | ≤3米 | |
| 卫星系统 | 单北斗定位(或GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略) | |
| 颜 色 | 黄+黑 | |
| 重 量 | 334g | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 电池容量 | 6000mAH(电池可拆卸)(支持定制防爆电池) | |
| 充电方式 | 直充和座充两种方式(二选一) | |
| 尺 寸 | L152*W76*H17mm | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | |
| 分 辨 率 | 720*1280px | |
| 产品特性 |
SIM卡类型 | 双卡双待 |
| 网络模式 | GSM,CDMA,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| 数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-D0/EDGE/GPRS | |
| 公网对讲 | 支持三大运营商及各软件商POC对讲软件 | |
| 触 摸 屏 | 电容屏,康宁四代玻璃,5点触控,支持手套,手势操作功能 | |
| 快速充电 | 支持2A快速充电 | |
| 降噪功能 | 选用强抗干扰高灵敏度麦克风,有效抑制环境噪音,清晰 | |
| 传感器 | 加速度计,指南针,距离,光线,三轴陀螺仪 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| NFC | 支持发射频率:13.56MHZ(支持身份证识别) | |
| 耳机 | 3.5MM设计,专用对讲耳机接口定义 | |
| 工作温度 | -20℃-+60℃ | |
| 储存温度 | -40℃-+70℃ | |
| 拍照功能 |
摄像头 | 前置500万,后置1300万 |
| 拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯 | |
| 闪光灯 | 4*4高亮真闪闪光灯 | |
| 视频拍摄 | *大支持1920*1080像素,30帧 | |
| 数据功能 |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G双模WIFI |
| 数据接口 | USB 2.0 | |
| USB接口 | TYPE-C标准接口,支持2A充电,数据下载,OTG等功能 | |
| 蓝牙传输 | BT5.0 | |
| 外接接口 | 侧面扩展USB接口 | |
| 产品配件 | 产品配件 | 主机、数据线、5V2A充电器、通用说明书、合格证 |
| 型号: | GISA A20 |
| 材质: | 镁铝合金 |
| 产地: | 国产 |
| 内存: | 64G |
| GPS定位精度: | 米级 |
| 外形方式: | L152*W76*H17mm mm |
| 防水功能: | IP68 |