| EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | |
| DH510030 | 3.0 | 3 | 39 | 90 | DH510080 | 8.0 | 8 | 104 | 161 | |
| DH510033 | 3.3 | 4 | 46 | 97 | DH510085 | 8.5 | 9 | 111 | 169 | |
| DH510035 | 3.5 | 4 | 46 | 97 | DH510090 | 9.0 | 9 | 117 | 175 | |
| DH510040 | 4.0 | 4 | 52 | 103 | DH510095 | 9.5 | 10 | 124 | 182 | |
| DH510042 | 4.2 | 5 | 59 | 112 | DH510100 | 10.0 | 10 | 130 | 188 | |
| DH510045 | 4.5 | 5 | 59 | 112 | DH510105 | 10.5 | 11 | 137 | 201 | |
| DH510050 | 5.0 | 5 | 65 | 118 | DH510110 | 11.0 | 11 | 143 | 207 | |
| DH510055 | 5.5 | 6 | 72 | 127 | DH510115 | 11.5 | 12 | 150 | 215 | |
| DH510060 | 6.0 | 6 | 78 | 133 | DH510120 | 12.0 | 12 | 156 | 221 | |
| DH510065 | 6.5 | 7 | 85 | 141 | DH510125 | 12.5 | 13 | 163 | 229 | |
| DH510068 | 6.8 | 7 | 91 | 147 | DH510130 | 13.0 | 13 | 169 | 235 | |
| DH510070 | 7.0 | 7 | 91 | 147 | DH510135 | 13.5 | 14 | 176 | 243 | |
| DH510075 | 7.5 | 8 | 98 | 155 | DH510140 | 14.0 | 14 | 182 | 249 |
| EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | |
| DH515030 | 3.0 | 3 | 54 | 105 | DH520030 | 3.0 | 3 | 69 | 120 | |
| DH515035 | 3.5 | 4 | 63 | 114 | DH520035 | 3.5 | 4 | 81 | 132 | |
| DH515040 | 4.0 | 4 | 72 | 123 | DH520040 | 4.0 | 4 | 92 | 143 | |
| DH515045 | 4.5 | 5 | 81 | 134 | DH520045 | 4.5 | 5 | 104 | 157 | |
| DH515050 | 5.0 | 5 | 90 | 143 | DH520050 | 5.0 | 5 | 115 | 168 | |
| DH515055 | 5.5 | 6 | 99 | 154 | DH520055 | 5.5 | 6 | 127 | 182 | |
| DH515060 | 6.0 | 6 | 108 | 163 | DH520060 | 6.0 | 6 | 138 | 193 | |
| DH515070 | 7.0 | 7 | 126 | 182 | DH520070 | 7.0 | 7 | 161 | 217 | |
| DH515080 | 8.0 | 8 | 144 | 201 | DH520080 | 8.0 | 8 | 184 | 241 | |
| DH515090 | 9.0 | 9 | 162 | 220 | DH520090 | 9.0 | 9 | 207 | 265 | |
| DH515100 | 10.0 | 10 | 180 | 238 | DH520100 | 10.0 | 10 | 230 | 288 | |
| DH515110 | 11.0 | 11 | 198 | 262 | DH520120 | 12.0 | 12 | 276 | 341 | |
| DH515120 | 12.0 | 12 | 216 | 281 |
| EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | TiAlN | D1 | D2 | L1 | L2 | |
| DH500026 | 2.6 | 3 | 14 | 44 | DH500070 | 7.0 | 8 | 45 | 85 | |
| DH500030 | 3.0 | 3 | 16 | 46 | DH500075 | 7.5 | 8 | 45 | 85 | |
| DH500033 | 3.3 | 4 | 18 | 48 | DH500080 | 8.0 | 8 | 50 | 98 | |
| DH500034 | 3.4 | 4 | 20 | 50 | DH500085 | 8.5 | 10 | 50 | 98 | |
| DH500035 | 3.5 | 4 | 20 | 50 | DH500086 | 8.6 | 10 | 57 | 105 | |
| DH500040 | 4.0 | 4 | 22 | 52 | DH500088 | 8.8 | 10 | 57 | 105 | |
| DH500042 | 4.2 | 6 | 25 | 65 | DH500090 | 9.0 | 10 | 57 | 105 | |
| DH500043 | 4.3 | 6 | 28 | 68 | DH500095 | 9.5 | 10 | 57 | 105 | |
| DH500044 | 4.4 | 6 | 28 | 68 | DH500100 | 10.0 | 10 | 63 | 111 | |
| DH500045 | 4.5 | 6 | 28 | 68 | DH500102 | 10.2 | 12 | 63 | 111 | |
| DH500050 | 5.0 | 6 | 32 | 72 | DH500103 | 10.3 | 12 | 63 | 111 | |
| DH500051 | 5.1 | 6 | 32 | 72 | DH500105 | 10.5 | 12 | 63 | 111 | |
| DH500052 | 5.2 | 6 | 32 | 72 | DH500108 | 10.8 | 12 | 71 | 119 | |
| DH500055 | 5.5 | 6 | 35 | 75 | DH500110 | 11.0 | 12 | 71 | 119 | |
| DH500060 | 6.0 | 6 | 35 | 75 | DH500115 | 11.5 | 12 | 71 | 119 | |
| DH500065 | 6.5 | 8 | 40 | 80 | DH500120 | 12.0 | 12 | 71 | 119 | |
| DH500068 | 6.8 | 8 | 45 | 85 | DH500140 | 14.0 | 14 | 77 | 125 | |
| DH500069 | 6.9 | 8 | 45 | 85 |