| EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | |||
| DL505020 | 2.0 | 24 | 49 | DL505047 | 4.7 | 47 | 80 | |
| DL505021 | 2.1 | 24 | 49 | DL505048 | 4.8 | 52 | 86 | |
| DL505022 | 2.2 | 27 | 53 | DL505049 | 4.9 | 52 | 86 | |
| DL505023 | 2.3 | 27 | 53 | DL505050 | 5.0 | 52 | 86 | |
| DL505024 | 2.4 | 30 | 57 | DL505051 | 5.1 | 52 | 86 | |
| DL505025 | 2.5 | 30 | 57 | DL505052 | 5.2 | 52 | 86 | |
| DL505026 | 2.6 | 30 | 57 | DL505053 | 5.3 | 52 | 86 | |
| DL505027 | 2.7 | 33 | 61 | DL505054 | 5.4 | 57 | 93 | |
| DL505028 | 2.8 | 33 | 61 | DL505055 | 5.5 | 57 | 93 | |
| DL505029 | 2.9 | 33 | 61 | DL505056 | 5.6 | 57 | 93 | |
| DL505030 | 3.0 | 33 | 61 | DL505057 | 5.7 | 57 | 93 | |
| DL505031 | 3.1 | 36 | 65 | DL505058 | 5.8 | 57 | 93 | |
| DL505032 | 3.2 | 36 | 65 | DL505059 | 5.9 | 57 | 93 | |
| DL505033 | 3.3 | 36 | 65 | DL505060 | 6.0 | 57 | 93 | |
| DL505034 | 3.4 | 39 | 70 | DL505061 | 6.1 | 63 | 101 | |
| DL505035 | 3.5 | 39 | 70 | DL505062 | 6.2 | 63 | 101 | |
| DL505036 | 3.6 | 39 | 70 | DL505063 | 6.3 | 63 | 101 | |
| DL505037 | 3.7 | 39 | 70 | DL505064 | 6.4 | 63 | 101 | |
| DL505038 | 3.8 | 43 | 75 | DL505065 | 6.5 | 63 | 101 | |
| DL505039 | 3.9 | 43 | 75 | DL505066 | 6.6 | 63 | 101 | |
| DL505040 | 4.0 | 43 | 75 | DL505067 | 6.7 | 63 | 101 | |
| DL505041 | 4.1 | 43 | 75 | DL505068 | 6.8 | 69 | 109 | |
| DL505042 | 4.2 | 43 | 75 | DL505069 | 6.9 | 69 | 109 | |
| DL505043 | 4.3 | 47 | 80 | DL505070 | 7.0 | 69 | 109 | |
| DL505044 | 4.4 | 47 | 80 | DL505071 | 7.1 | 69 | 109 | |
| DL505045 | 4.5 | 47 | 80 | DL505072 | 7.2 | 69 | 109 | |
| DL505046 | 4.6 | 47 | 80 | DL505073 | 7.3 | 69 | 109 |
| EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | |||
| DL505074 | 7.4 | 69 | 109 | DL505094 | 9.4 | 81 | 125 | |
| DL505075 | 7.5 | 69 | 109 | DL505095 | 9.5 | 81 | 125 | |
| DL505076 | 7.6 | 75 | 117 | DL505096 | 9.6 | 87 | 133 | |
| DL505077 | 7.7 | 75 | 117 | DL505097 | 9.7 | 87 | 133 | |
| DL505078 | 7.8 | 75 | 117 | DL505098 | 9.8 | 87 | 133 | |
| DL505079 | 7.9 | 75 | 117 | DL505099 | 9.9 | 87 | 133 | |
| DL505080 | 8.0 | 75 | 117 | DL505100 | 10.0 | 87 | 133 | |
| DL505081 | 8.1 | 75 | 117 | DL505101 | 10.1 | 87 | 133 | |
| DL505082 | 8.2 | 75 | 117 | DL505102 | 10.2 | 87 | 133 | |
| DL505083 | 8.3 | 75 | 117 | DL505105 | 10.5 | 87 | 133 | |
| DL505084 | 8.4 | 75 | 117 | DL505108 | 10.8 | 94 | 142 | |
| DL505085 | 8.5 | 75 | 117 | DL505110 | 11.0 | 94 | 142 | |
| DL505086 | 8.6 | 81 | 125 | DL505112 | 11.2 | 94 | 142 | |
| DL505087 | 8.7 | 81 | 125 | DL505115 | 11.5 | 94 | 142 | |
| DL505088 | 8.8 | 81 | 125 | DL505118 | 11.8 | 94 | 142 | |
| DL505089 | 8.9 | 81 | 125 | DL505120 | 12.0 | 101 | 151 | |
| DL505090 | 9.0 | 81 | 125 | DL505122 | 12.2 | 101 | 151 | |
| DL505091 | 9.1 | 81 | 125 | DL505125 | 12.5 | 101 | 151 | |
| DL505092 | 9.2 | 81 | 125 | DL505128 | 12.8 | 101 | 151 | |
| DL505093 | 9.3 | 81 | 125 | DL505130 | 13.0 | 101 | 151 |
| EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | |||
| DL504020 | 2.0 | 56 | 85 | DL504052 | 5.2 | 87 | 132 | |
| DL504021 | 2.1 | 56 | 85 | DL504055 | 5.5 | 91 | 139 | |
| DL504022 | 2.2 | 59 | 90 | DL504058 | 5.8 | 91 | 139 | |
| DL504023 | 2.3 | 59 | 90 | DL504060 | 6.0 | 91 | 139 | |
| DL504024 | 2.4 | 62 | 95 | DL504062 | 6.2 | 97 | 148 | |
| DL504025 | 2.5 | 62 | 95 | DL504065 | 6.5 | 97 | 148 | |
| DL504026 | 2.6 | 62 | 95 | DL504068 | 6.8 | 102 | 156 | |
| DL504027 | 2.7 | 66 | 100 | DL504070 | 7.0 | 102 | 156 | |
| DL504028 | 2.8 | 66 | 100 | DL504072 | 7.2 | 102 | 156 | |
| DL504029 | 2.9 | 66 | 100 | DL504075 | 7.5 | 102 | 156 | |
| DL504030 | 3.0 | 66 | 100 | DL504078 | 7.8 | 109 | 165 | |
| DL504031 | 3.1 | 69 | 106 | DL504080 | 8.0 | 109 | 165 | |
| DL504032 | 3.2 | 69 | 106 | DL504082 | 8.2 | 109 | 165 | |
| DL504033 | 3.3 | 69 | 106 | DL504085 | 8.5 | 109 | 165 | |
| DL504034 | 3.4 | 73 | 112 | DL504090 | 9.0 | 115 | 175 | |
| DL504035 | 3.5 | 73 | 112 | DL504095 | 9.5 | 115 | 175 | |
| DL504036 | 3.6 | 73 | 112 | DL504098 | 9.8 | 121 | 184 | |
| DL504037 | 3.7 | 73 | 112 | DL504100 | 10.0 | 121 | 184 | |
| DL504038 | 3.8 | 78 | 119 | DL504105 | 10.5 | 121 | 184 | |
| DL504039 | 3.9 | 78 | 119 | DL504110 | 11.0 | 128 | 195 | |
| DL504040 | 4.0 | 78 | 119 | DL504115 | 11.5 | 128 | 195 | |
| DL504042 | 4.2 | 78 | 119 | DL504120 | 12.0 | 134 | 205 | |
| DL504045 | 4.5 | 82 | 126 | DL504125 | 12.5 | 134 | 205 | |
| DL504048 | 4.8 | 87 | 132 | DL504130 | 13.0 | 134 | 205 | |
| DL504050 | 5.0 | 87 | 132 |
| EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
EDP No. |
Drill Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
|
| D1 | L1 | L2 | D1 | L1 | L2 | |||
| DL600020 | 2.0 | 85 | 125 | DL600070 | 7.0 | 155 | 225 | |
| DL600922 | 2.25 | 90 | 135 | DL600972 | 7.25 | 155 | 225 | |
| DL600025 | 2.5 | 95 | 140 | DL600075 | 7.5 | 155 | 225 | |
| DL600927 | 2.75 | 100 | 150 | DL600977 | 7.75 | 165 | 240 | |
| DL600030 | 3.0 | 100 | 150 | DL600080 | 8.0 | 165 | 240 | |
| DL600932 | 3.25 | 105 | 155 | DL600982 | 8.25 | 165 | 240 | |
| DL600035 | 3.5 | 115 | 165 | DL600085 | 8.5 | 165 | 240 | |
| DL600937 | 3.75 | 115 | 165 | DL600987 | 8.75 | 175 | 250 | |
| DL600040 | 4.0 | 120 | 175 | DL600090 | 9.0 | 175 | 250 | |
| DL600942 | 4.25 | 120 | 175 | DL600992 | 9.25 | 175 | 250 | |
| DL600045 | 4.5 | 125 | 185 | DL600095 | 9.5 | 175 | 250 | |
| DL600947 | 4.75 | 125 | 185 | DL600997 | 9.75 | 185 | 265 | |
| DL600050 | 5.0 | 135 | 195 | DL600100 | 10.0 | 185 | 265 | |
| DL600952 | 5.25 | 135 | 195 | DL600105 | 10.5 | 185 | 265 | |
| DL600055 | 5.5 | 140 | 205 | DL600110 | 11.0 | 195 | 280 | |
| DL600957 | 5.75 | 140 | 205 | DL600115 | 11.5 | 195 | 280 | |
| DL600060 | 6.0 | 140 | 205 | DL600120 | 12.0 | 205 | 295 | |
| DL600962 | 6.25 | 150 | 215 | DL600125 | 12.5 | 205 | 295 | |
| DL600065 | 6.5 | 150 | 215 | DL600130 | 13.0 | 205 | 295 | |
| DL600967 | 6.75 | 155 | 225 |